想望中的慶典燭光 | |||||
名稱 | 屬性 | 體力 | 戰鬥 | 經驗 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
神聖的祝願豎琴 | 五屬 | 25 | 7 | 4500 | |
柔和樂章的銘傳 | 五屬 | 25 | 7 | 4500 | |
眾生祈許之殿 | 五屬 | 30 | 8 | 6000 |
神聖的祝願豎琴數值格式化 | |||||||
層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 月耀公主 | 15917 | 2 (2) | 9087150 | 6720 | 無 | 【反首消光符石盾 - 化血】 |
火岩領主 | 16024 | 2 (1) | 8945720 | 6590 | 無 | 【反首消木符石盾 - 化血】 | |
3 | 淬金火龍 | 14298 | 1 (1) | 14328150 | 15920 | 無 | 首回隨機轉火 ‧ 攻後火橫縱輪轉 ‧ 軌跡燃燒1000 |
5 | 烈炎史萊姆 | 24016 | 3 (3) | 9154210 | 8180 | 無 | 攻後轉橫火 |
神聖史萊姆 | 23958 | 3 (3) | 9261420 | 8340 | 無 | 攻後轉直光 | |
6 | 磷光骨龍 | 15950 | 1 (1) | 12736520 | 27860 | 無 | 無視控制 ‧ 攻後雙重電擊 ‧ 復活3倍變強-無視減傷 |
7 | 惡夢焚燒 ‧ 梅格蘭斯 | (14379) 14379 | 1 (1) | 14619230 | 51240 | 無 | 先攻-四重攻後延伸燃燒20% ‧ 火木防禦盾 多血│第一血條 |
惡夢焚燒 ‧ 梅格蘭斯 | 16708 | 1 | 28763620 | 51240 | 無 | 橫縱燃燒20% ‧ 首消火追擊零化 ‧ 火屬防禦95% 多血│第二血條 |
通關ID | 隊長 | 隊員 | 戰友 | 魔法石 | 簡單描述 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
353880868 | 0 | http://youtu.be/xYLxbSK_BEI 「露西Lucy隊」 |
|||||||
898154638 | 0 | 不用想了 開技能秒過去吧遇到燃燒就開技,隨便轉都可以過 |
|||||||
748635540 | 0 | R1 儲技 R2 一隻不能首消木、一隻不能首消光 R3 手轉 R4 儲技 R5 手轉 R6 復活後開項羽 R7-1 手轉 R7-2 注意不要首消火,開項羽 |
|||||||
查詢更多通關隊伍 |
柔和樂章的銘傳數值格式化 | |||||||
層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 鐵皮蜂鳥騎士 | 7348 | 1 (1) | 7242290 | 4760 | 無 | |
鐵皮章魚騎士 | 15906 | 2 (2) | 7519750 | 5180 | 無 | 攻後暗橫縱輪轉 ‧ 隱藏-結 | |
鐵皮蜂鳥騎士 | 7348 | 1 (1) | 7242290 | 4760 | 無 | ||
3 | 神秘魔術 ‧ 鐵皮的哈梅爾 | 8417 | 1 (1) | 14819230 | 14860 | 無 | 技能重置 ‧ 7+Combo追擊盾 |
5 | 地精碎骨者 | 99999 | 3 (3) | 9347820 | 7920 | 無 | 【防禦崩壞】 |
地精切裂者 | (1475) 14758 | 2 (2) | 9071460 | 7770 | 無 | 突擊10%-(5回致命步伐1000) | |
6 | 小丑雕像 | 12122 | 1 (1) | 15145920 | 25120 | 無 | (6回生命倒數) ‧ 6+Combo盾 ‧ 攻後隱藏6顆 |
7 | 熊心壯志 ‧ 莫里斯 | 17045 | 1 (1) | 12016320 | 57630 | 無 | 多血│第一血條 首回隱藏8顆 ‧ 隱身-隱攻封鎖4回 ‧ 高級拼圖盾 |
熊心壯志 ‧ 莫里斯 | 7394 | 1 | 29316270 | 57630 | 無 | 多血│第二血條 黑白符石 ‧ 越攻越強 ‧ 首消暗傷害吸收 |
通關ID | 隊長 | 隊員 | 戰友 | 魔法石 | 簡單描述 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
880836076 | 0 | R1,R2洗行動值跟技能 R2先打旁邊兩隻,最後打問號的,R3先轉4c開龍刻 再來手轉7c 到王關前都手轉沒問題(不過要注意移動符石會扣血)王1開伽利略解封 ,愛因斯坦增傷,鏡音鈴轉心珠,手轉拼圖盾,王2開光初音+鏡音鈴轉掉暗珠,之後手轉+開龍刻 |
|||||||
868776200 | 0 | R1 R2洗技能 記得瞬跟一輝一定要變身R3才不會被重置R3開瞬二 王一開念能力 |
|||||||
748635540 | 0 | R1 儲技 R2 手轉,要記一下位置 R3 手轉 R4 儲技 R5 手轉 R6 開萊昂內爾 R7-1 開大砲,珠子數量夠的話開項羽 R7-2 注意不要首消暗,開項羽 |
|||||||
查詢更多通關隊伍 |
眾生祈許之殿數值格式化 | |||||||
層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 殼兵 ‧ 悍將 | 25152 | 1 (3) | 8071950 | 9780 | 無 | 【固定 6 連擊盾】 |
殼兵 ‧ 悍將 | 25152 | 1 (3) | 807950 | 9780 | 無 | 【固定 6 連擊盾】 | |
3 | 霜石龍王 | (2014) 20143 | 2 (2) | 15576350 | 16050 | 無 | 突擊10%-水圍城-每回隨機轉水 ‧ 消水縮時0.2-1秒 ‧ 首消水傷害零化 ‧ 血弱50%-雙轉水-3倍狂擊 |
4 | 夢中歌謠 ‧ 伊德海拉 | 16853 | 1 (1) | 13487410 | 23980 | 無 | 多血│第一血條 迷惑符石 ‧ 首消全木盾 |
夢中歌謠 ‧ 伊德海拉 | 21030 | 1 | 21940430 | 23980 | 無 | 多血│第二血條 15+15+水木幻變盾 ‧ 首消火傷害吸收 |
|
6 | 液態史萊姆 | 7560 | 1 (1) | 7263150 | 5570 | 無 | 首殺盾 |
浪濤史萊姆 | (21580) 21580 | 3 (3) | 12821080 | 8340 | 無 | 先攻-縱橫冰封 ‧ 無視減傷 | |
液態史萊姆 | 7560 | 1 (1) | 7263150 | 5570 | 無 | 首殺盾 | |
7 | 鯨吞眾生 ‧ 暴食史萊姆王 | 32789 | 2 (2) | 17694520 | 45490 | 無 | 木屬高級拼圖盾 |
8 | 霞鏡靈動 ‧ 普普璐 | 17093 | 1 (1) | 14046920 | 61920 | 無 | 多血│第一血條 強化盾 ‧ 累積30+木符石盾 ‧ 攻後(回復力衰弱20%) |
霞鏡靈動 ‧ 普普璐 | 99 | 1 | 25197320 | 61920 | 無 | 多血│第二血條 強化防禦盾 ‧ 剋屬盾 ‧ 棄攻轉屬 ‧ 中毒90% |
|
※ 完成關卡 機率獲得 、 隨機1顆 |
通關ID | 隊長 | 隊員 | 戰友 | 魔法石 | 簡單描述 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100610479 | 0 | 諾索斯可以在王關2開把強化符石→非強化 依貝思可以解冰凍符石 達爾文可以整理版面 |
|||||||
1234321 | 0 | 純個人紀錄, 參考攻略: http://www.youtube.com/watch?v=7Fjduk5lgw0 不快, 但很穩的一隊 R4-2: 合體, 開李逍遙 (如第一次失敗, 第二次可先開伊茲米, 再開李逍遙) R8-1: 開阿爾 (木 x 18) R8-2: 小心不要消強化珠 |
|||||||
341480697 | 0 | 記錄用 |
|||||||
查詢更多通關隊伍 |
版權宣言|隱私權政策|Archiver|手機版|熾天使-神魔之塔攻略網,提供最專業的攻略資料
GMT+8, 2022-12-4 17:28 , Processed in 1.928099 second(s), 50 queries , Gzip On, Memcache On.
Powered by Discuz! X3
Copyright © 2013-2015 Seraphim Raiders All rights reserved.