溫度的觀測 | |||||
名稱 | 屬性 | 體力 | 戰鬥 | 經驗 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
水的溫度 | 水 | 20 | 1 | ||
水的冰點 | 水 | 20 | 1 | ||
水的沸點 | 水 | 20 | 1 | ||
水的奧秘 | 水 | 20 | 1 |
水的溫度 | |||||||
層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 帝冷的劍氏 ‧ 攝爾修斯 | 9999 | 6 (6) | 100 | 10 | 無 | 6↑水符石盾 |
水的冰點 | |||||||
層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 帝冷的劍氏 ‧ 攝爾修斯 | 9999 | 6 (6) | 100 | 100 | 無 | 9↑水符石盾 |
水的沸點 | |||||||
層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 帝冷的劍氏 ‧ 攝爾修斯 | 1623 | 2 (2) | 320270 | 4540 | 無 | 雙重凍結 |
水的奧秘 | |||||||
層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 帝冷的劍氏 ‧ 攝爾修斯 | 1994 | 2 (2) | 533700 | 4540 | 無 | 三重凍結 |
※ 首次通關(STAGE CLEARED)獎勵︰ × 1 |
版權宣言|Archiver|手機版|熾天使-神魔之塔攻略網,提供最專業的攻略資料
GMT+8, 2020-4-15 22:23 , Processed in 1.217980 second(s), 10 queries , Gzip On, Memcache On.
Powered by Discuz! X3
Copyright © 2013-2015 Seraphim Raiders All rights reserved.