數碼化通信 | |||||
名稱 | 屬性 | 體力 | 戰鬥 | 經驗 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
時通時斷 | 火 | 20 | 1 | ||
運用排列順序 | 火 | 20 | 1 | ||
停頓的關鍵 | 火 | 20 | 1 | ||
想要傳遞的訊息 | 火 | 20 | 1 |
時通時斷 | |||||||
層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 想心之戀鎖 ‧ 摩斯 | 9999 | 6 (6) | 100 | 10 | 無 | 6↑火符石盾 |
運用排列順序 | |||||||
層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 想心之戀鎖 ‧ 摩斯 | 9999 | 6 (6) | 100 | 10 | 無 | 9↑火符石盾 |
停頓的關鍵 | |||||||
層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 想心之戀鎖 ‧ 摩斯 | 1811 | 2 (2) | 491160 | 4610 | 無 | 軌跡燃燒500 |
想要傳遞的訊息 | |||||||
層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 想心之戀鎖 ‧ 摩斯 | 1156 | 1 (1) | 818600 | 4610 | 無 | 首消心追擊零化 |
※ 首次通關(STAGE CLEARED)獎勵︰ × 1 |
版權宣言|Archiver|手機版|熾天使-神魔之塔攻略網,提供最專業的攻略資料
GMT+8, 2020-4-15 22:22 , Processed in 1.194153 second(s), 10 queries , Gzip On, Memcache On.
Powered by Discuz! X3
Copyright © 2013-2015 Seraphim Raiders All rights reserved.