古希臘神的妄語 ‧ 木 | |||||
名稱 | 屬性 | 體力 | 戰鬥 | 經驗 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
生命荒蕪 | 水 木 | 20 | 4 | ||
絕望溫室 | 水 木 | 20 | 4 | ||
神木森林 | 木 光 暗 | 20 | 4 | ||
樹洞之映 | 木 光 暗 | 20 | 4 |
生命荒蕪 | |||||||
層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 液態史萊姆 | 1012 | 3 (3) | 18890 | 20 | 無 | |
通透的蛋 | 4512 | 6 (6) | 100 | 10 | 無 | 5↑水符石盾 |
|
液態史萊姆 | 1012 | 3 (3) | 18890 | 20 | 無 | ||
2 | 破殼水晶龍 | 769 | 2 (2) | 26310 | 140 | 無 | 木符石盾│首消 |
破殼水晶龍 | 769 | 2 (2) | 26310 | 140 | 無 | 木符石盾│首消 |
|
3 | 青幽狼人 | 813 | 2 (3) | 30170 | 40 | 無 | |
蒼幽狼人 | 825 | 2 (2) | 29610 | 40 | 無 | ||
4 | 波拉 | 896 | 2 (2) | 54930 | 290 | 無 | 隨機轉水 |
蝦兵 ‧ 蟹將 | 340 | 1 (1) | 52730 | 360 | 無 | 連擊 |
絕望溫室 | |||||||
層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海獸 | 1083 | 3 (4) | 169410 | 270 | 無 | |
海獸 | 1083 | 3 (2) | 169410 | 270 | 無 | ||
海獸 | 1083 | 3 (3) | 169410 | 270 | 無 | ||
2 | 蛇妖 | 739 | 2 (1) | 121220 | 310 | 無 | 攻後隨機轉木│縱 |
花冠精靈 | 804 | 2 (3) | 143940 | 400 | 無 | 符石風化│先 |
|
蛇妖 | 739 | 2 (2) | 121220 | 310 | 無 | 攻後隨機轉木│縱 |
|
3 | 深潛的異族 | 1174 | 2 (1) | 288960 | 290 | 無 | 隱身盾 |
4 | 巨蟾異獸 | 100 | 2 (1) | 204130 | 560 | 無 | 心珠攻擊5%│扣血30% |
神木森林 | |||||||
層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 惡噬屍鬼 | 2643 | 4 (2) | 639720 | 410 | 無 | 定點腐蝕 |
惡噬屍鬼 | 2643 | 4 (4) | 639720 | 410 | 無 | 定點腐蝕 |
|
2 | 骷髏兵 | 1701 | 3 (3) | 481620 | 390 | 無 | 全體共生 |
骷髏兵 | 1701 | 3 (3) | 481620 | 390 | 無 | 全體共生 |
|
骷髏兵 | 1701 | 3 (3) | 481620 | 390 | 無 | 全體共生 |
|
3 | 骸光幼龍 | 1854 | 2 (1) | 961890 | 570 | 無 | 強化盾 |
暗影幼龍 | 1867 | 2 (2) | 954170 | 560 | 無 | 強化盾 |
|
4 | 盤木智者 ‧ 薩麥爾 | 1395 | 1 (1) | 1196470 | 980 | 無 | 強化盾.虛偽符石.符石風化│轉│扣血3000 |
樹洞之映 | |||||||
層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 寧芙墨利阿得斯 | 1543 | 2 (3) | 758260 | 380 | 無 | 攻後木轉化│縱橫輪轉 |
寧芙達芙妮 | 1568 | 2 (2) | 751890 | 400 | 無 | 攻後光轉化│橫縱輪轉 |
|
2 | 破刃之鐮 ‧ 布倫希爾德 | 100 | 1 (2) | 1032590 | 530 | 無 | 越扣越強│20% |
3 | 戰爭女神 ‧ 雅典娜 | 2936 | 1 (4) | 10000 | 840 | 無 | 累積30↑同屬符石盾 |
4 | 大地女神 ‧ 蓋婭 | 3208 | 2 (2) | 732550 | 1020 | 無 | 敵屬高級拼圖盾 |
※ 首次通關(STAGE CLEARED)獎勵︰ × 1 |
版權宣言|Archiver|手機版|熾天使-神魔之塔攻略網,提供最專業的攻略資料
GMT+8, 2020-4-15 22:20 , Processed in 1.230920 second(s), 10 queries , Gzip On, Memcache On.
Powered by Discuz! X3
Copyright © 2013-2015 Seraphim Raiders All rights reserved.