
| 絕壁的防守 | |||||
| 名稱 | 屬性 | 體力 | 戰鬥 | 金幣 | 經驗 |
|---|---|---|---|---|---|
| 突破緊守 入門級 | 水 木 | 15 | 6 | 1500 | |
| 永不倒下 戰慄級 | 水 木 | 30 | 6 | 5000 | |
| 【入門級獎勵】 | |
| 條件: | 成功挑戰入門級 5 次 |
| 獎賞: | |
| 【戰慄級獎勵】 | |
| 分數 | 獎賞 |
| 70,000 分或以上 | |
| 50,000 分或以上 | 武裝原料「銀印」1 粒 |
| 30,000 分或以上 | |
| 10,000 分或以上 | |
| 突破緊守 入門級 | |||||||
※ 官方指定隊伍:![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||
| 層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4785 | 2 (3) | 107580 | 820 | |||
| 4750 | 2 (2) | 116770 | 730 | ||||
| 4780 | 2 (3) | 407580 | 820 | ||||
| 2 | 5691 | 1 (1) | 899340 | 4910 | 無 | ||
| 3 | 4547 | 1 (1) | 437830 | 2360 | |||
| 4558 | 1 (1) | 423380 | 2430 | ||||
| 4 | 8245 | 1 (1) | 2429070 | 7250 | 無 | ||
| 4895 | 1 | 3495550 | 7250 | 無 | |||
| 5 | 12306 | 2 (2) | 2708980 | 5960 | 無 | ||
| 6 | 18739 | 3 (3) | 2473470 | 3890 | 無 | ||
| 100 | 1 | 4255220 | 100萬 | ※低機率掉落 |
|||
| ※首次通關(STAGE CLEARED)獎勵: |
|||||||
| 永不倒下 戰慄級 | |||||||
| 層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7142 | 2 (3) | 160580 | 820 | |||
| 7090 | 2 (2) | 174290 | 730 | ||||
| 7142 | 2 (3) | 160580 | 820 | ||||
| 2 | 8495 | 1 (1) | 1342310 | 4910 | 無 | ||
| 3 | 6787 | 1 (1) | 653480 | 2360 | |||
| 6803 | 1 (1) | 631920 | 2430 | ||||
| 4 | 12307 | 1 (1) | 3625490 | 7250 | 無 | ||
| 7306 | 1 | 5217250 | 7250 | 無 | |||
| 5 | 18368 | 2 (2) | 4043260 | 5960 | 無 | ||
| 6 | 27970 | 3 (3) | 3691750 | 3890 | 無 | ||
| 100 | 1 | 6351080 | 1000萬 | ※必定掉落 |
|||
| 通關ID | 隊長 | 隊員 | 戰友 | 魔法石 | 簡單描述 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 758781403 | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0 | 運氣好可22000以上 技能等級=CD 龍刻:可轉強化兼轉心之連之屏息龍璃 在第4關前疊滿雙子倍率 1 疊雙子倍率 2 疊雙子倍率 3 疊雙子 ... |
|
| 758781403 | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0 | 技能等級=CD 龍刻:連之神暴龍璃(3神族CD-2) 1 首消不=5Combo先打死中間,首消1Combo洗個3回合過 2 指定Combo直接打 3 直接打 4- ... |
|
| 753871340 | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0 | R1-R3 洗技數回合+手轉帶走 進R4前至少科雷跳 9封王差一回合跳最佳 R4-1 開科雷排珠 R4-2 開9封王排珠帶走 R5 手轉+開龍刻 R6-1 ... |
|
| 查詢更多通關隊伍 | |||||||||
版權宣言|Archiver|手機版|熾天使-神魔之塔攻略網,提供最專業的攻略資料
GMT+8, 2019-4-3 19:11 , Processed in 1.268261 second(s), 31 queries , Gzip On, Memcache On.
Powered by Discuz! X3
Copyright © 2013-2015 Seraphim Raiders All rights reserved.