夏節修行 | |||||
名稱 | 屬性 | 體力 | 戰鬥 | 金幣 | 經驗 |
---|---|---|---|---|---|
收穫的瞬間 | 30 | 5 | 7200 |
收穫的瞬間 | |||||||
時間:5 月 27 日 (六) 至 5 月 30 日 (日) | |||||||
層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 永恆之蒼魂 | 11111 | 8 | 12000 | 1111 | Lv MAX |
|
永恆之赤魂 | 11111 | 8 | 12000 | 1111 | Lv MAX |
||
永恆之青魂 | 11111 | 8 | 12000 | 1111 | Lv MAX |
||
永恆之白魂 | 11111 | 8 | 12000 | 1111 | Lv MAX |
||
永恆之黑魂 | 11111 | 8 | 12000 | 1111 | Lv MAX |
||
2 | 海洋千年靈魂石 | 900 | 2 | 15 | 10000 | Lv MAX |
|
火焰千年靈魂石 | 900 | 2 | 15 | 10000 | Lv MAX |
||
大地千年靈魂石 | 900 | 2 | 15 | 10000 | Lv MAX |
||
神聖千年靈魂石 | 900 | 2 | 15 | 10000 | Lv MAX |
||
鬼魅千年靈魂石 | 900 | 2 | 15 | 10000 | Lv MAX |
||
3 | 占星士愛莉絲 | 577 | 1 | 11617 | 10 | Lv 1 |
|
火巫女瑪莉曼 | 1 | 10 | Lv 1 |
||||
修道者凱莉絲 | 578 | 1 | 11680 | 10 | Lv 1 |
||
傳教士安迪莉亞 | 1 | 10 | Lv 1 |
||||
鍊金士莉莉絲 | 610 | 1 | 11617 | 10 | Lv 1 |
||
寒霜幼龍 | 1200 | 2 | 20681 | 1 | Lv 1 |
||
吐焰幼龍 | 1200 | 2 | 20681 | 1 | Lv 1 |
||
蝕地幼龍 | 1200 | 2 | 20681 | 1 | Lv 1 |
||
骸光幼龍 | 1200 | 2 | 20681 | 1 | Lv 1 |
||
暗影幼龍 | 1200 | 2 | 20681 | 1 | Lv 1 |
||
4 | 弓弩手 | 1200 | 2 | 20681 | 1 | Lv 1 |
|
鋼槍兵 | 1200 | 2 | 20681 | 1 | Lv 1 |
||
刀盾兵 | 1200 | 2 | 20681 | 1 | Lv 1 |
||
鐵騎兵 | 1200 | 2 | 20681 | 1 | Lv 1 |
||
妖術士 | 1200 | 2 | 20681 | 1 | Lv 1 |
||
5 | 扇頁浮金 ‧ 豐臣秀吉 | 817 | 1 (2) | 54320 | 900 | 無 | |
※首次通關(STAGE CLEARED)獎勵︰ × 1 + 造型 |
版權宣言|Archiver|手機版|熾天使-神魔之塔攻略網,提供最專業的攻略資料
GMT+8, 2019-8-29 02:21 , Processed in 1.259691 second(s), 10 queries , Gzip On, Memcache On.
Powered by Discuz! X3
Copyright © 2013-2015 Seraphim Raiders All rights reserved.