單身情人夢 | |||||
名稱 | 屬性 | 體力 | 戰鬥 | 經驗 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
身邊原來無人 簡單 | 水 木 光 | 20 | 7 | 1000 | |
幻象似的愛情 一般 | 水 木 光 | 30 | 7 | 2250 | |
其實一個更開心 困難 | 水 木 光 | 40 | 7 | 4000 |
身邊原來無人 簡單 | |||||||
層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
海躍精靈 | 1246 | 2 | 18047 | 61 | Lv 1 |
||
花冠精靈 | 1246 | 2 | 18113 | 60 | Lv 1 |
||
月光精靈 | 1250 | 2 | 18208 | 58 | Lv 1 |
||
液態史萊姆 | 1814 | 3 | 12840 | 10 | Lv 1 |
||
翠綠史萊姆 | 1814 | 3 | 12800 | 10 | Lv 1 |
||
天使史萊姆 | 1818 | 3 | 12800 | 10 | Lv 1 |
||
水戟守衛 | 763 | 1 | 18960 | 210 | Lv 1 |
||
木斧守衛 | 2112 | 3 | 19540 | 300 | Lv 1 |
||
光盾守衛 | 1532 | 2 | 19030 | 280 | Lv 1 |
||
流水寧芙 | 649 | 1 | 10060 | 310 | Lv 1 |
||
翠木寧芙 | 1289 | 2 | 10350 | 350 | Lv 1 |
||
光耀寧芙 | 656 | 1 | 9810 | 270 | Lv 1 |
||
5 | 詩嘉古爾 | 1818 | 2 | 141990 | 1340 | 無 | |
潔蘿露爾 | 1804 | 2 (1) | 147140 | 1420 | 無 | ||
6 | 獨酌酒神 ‧ 泰奧尼修斯 | 3284 | 2 | 269840 | 2870 | 無 | |
7 | 白金美神 ‧ 維納斯 | 2291 | 1 | 619180 | 4710 | 無 | 戲票 x1 |
幻象似的愛情 一般 | |||||||
層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
蜜羽獸 | 2000 | 4 | 9000 | 20 | Lv MAX |
||
海躍精靈 | 2626 | 2 | 40607 | 61 | Lv 5 |
||
花冠精靈 | 2626 | 2 | 40753 | 60 | Lv 5 |
||
月光精靈 | 2630 | 2 | 40968 | 58 | Lv 5 |
||
液態史萊姆 | 3774 | 3 | 34321 | 10 | Lv 5 |
||
翠綠史萊姆 | 3774 | 3 | 34391 | 10 | Lv 5 |
||
天使史萊姆 | 3778 | 3 | 34392 | 10 | Lv 5 |
||
水戟守衛 | 1412 | 1 | 40850 | 210 | Lv 5 |
||
木斧守衛 | 3911 | 3 | 41360 | 300 | Lv 5 |
||
光盾守衛 | 2837 | 2 | 41080 | 280 | Lv 5 |
||
流水寧芙 | 1295 | 1 | 37280 | 310 | Lv 5 |
攻後隨機轉水│4粒 |
|
翠木寧芙 | 2554 | 2 | 38340 | 350 | Lv 5 |
≥4Combo盾 |
|
光耀寧芙 | 1318 | 1 | 39360 | 270 | Lv 5 |
強化盾 |
|
5 | 詩嘉古爾 | 5253 | 2 | 785170 | 1340 | 無 | 攻後水轉化│縱橫輪轉 |
潔蘿露爾 | 5198 | 2 (1) | 804250 | 1420 | 無 | 攻後木轉化│縱橫輪轉 |
|
6 | 獨酌酒神 ‧ 泰奧尼修斯 | 100 | 2 | 1740180 | 2870 | 無 | 心珠攻擊5%│扣血50% |
7 | 白金美神 ‧ 維納斯 | 5956 | 1 | 2654390 | 4710 | 無 | 技能封鎖│暗.光心鎖定│未消回復│等傷.獸類剋制│攻 戲票 x1 |
其實一個更開心 困難 | |||||||
層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
蜜月獸 | 5000 | 4 | 100000 | 30 | Lv MAX |
||
海躍精靈 | 3486 | 2 | 57527 | 61 | Lv 15 |
||
花冠精靈 | 3486 | 2 | 57733 | 60 | Lv 15 |
||
月光精靈 | 3490 | 2 | 58038 | 58 | Lv 15 |
||
液態史萊姆 | 6294 | 3 | 46121 | 10 | Lv 15 |
||
翠綠史萊姆 | 6494 | 3 | 46221 | 10 | Lv 15 |
||
天使史萊姆 | 6498 | 3 | 46221 | 10 | Lv 15 |
||
水戟守衛 | 2107 | 1 | 57360 | 210 | Lv 15 |
||
木斧守衛 | 5837 | 3 | 58090 | 300 | Lv 15 |
||
光盾守衛 | 4234 | 2 | 57610 | 280 | Lv 15 |
||
流水寧芙 | 2679 | 1 | 61120 | 310 | Lv 15 |
攻後隨機轉水│4粒 |
|
翠木寧芙 | 5305 | 2 | 62850 | 350 | Lv 15 |
5Combo盾 |
|
光耀寧芙 | 2714 | 1 | 59610 | 270 | Lv 15 |
強化盾 |
|
靈光飛刀手 | 5135 | 2 | 583770 | 260 | Lv 15 |
先攻 |
|
5 | 詩嘉古爾 | 8613 | 2 | 1287180 | 1340 | 無 | 攻後水轉化│縱橫輪轉 |
潔蘿露爾 | 8526 | 2 (1) | 1318450 | 1420 | 無 | 攻後木轉化│縱橫輪轉 |
|
6 | 獨酌酒神 ‧ 泰奧尼修斯 | 100 | 1 (2) | 2852760 | 2870 | 無 | 心珠攻擊5%│扣血70% |
7 | 白金美神 ‧ 維納斯 | 9764 | 1 | 4351470 | 4710 | 無 | 技能封鎖│暗.光心鎖定│未消回復│等傷.獸類剋制│攻 戲票 x1 |
※ 首次通關(STAGE CLEARED)獎勵︰ × 1 |
通關ID | 隊長 | 隊員 | 戰友 | 魔法石 | 簡單描述 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
419397438 | 0 | ||||||||
159314176 | 0 | 1-4:隨便轉順便洗CD 5:先木後水,順便留水跟心給下一關 6:水轉心打掉,不行的話開美杜莎 7:確定場上的心可以轉完時候開熊貓 ... |
|||||||
299923978 | 0 | R6如果心珠不夠 開那岐帶走 最後一關一樣開那岐帶走 無腦通關 |
|||||||
查詢更多通關隊伍 |
版權宣言|Archiver|手機版|熾天使-神魔之塔攻略網,提供最專業的攻略資料
GMT+8, 2019-10-3 08:32 , Processed in 1.295109 second(s), 11 queries , Gzip On, Memcache On.
Powered by Discuz! X3
Copyright © 2013-2015 Seraphim Raiders All rights reserved.