祕寶領域 | |||||
名稱 | 屬性 | 體力 | 戰鬥 | 金幣 | 經驗 |
---|---|---|---|---|---|
速戰速決 | 五屬 | 50 | 4 | 5000 |
速戰速決 | |||||||
層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 破殼水晶龍 | 4000 | 5 | 14 | 4000 | Lv1 | 100%掉落其中一張(銀卡) 隨機出現2隻 |
詛咒之劍 | 20 | 1 | 4 | 10000 | Lv1 | 100%掉落其中一張 隨機出現2隻 |
|
殺戮之劍 | 900 | 1 | 13 | 30000 | Lv1 | 100%掉落其中一張(銀卡) 隨機出現2隻 |
|
蜜羽獸 | 2000 | 4 | 9000 | 20 | Lv1 | 100%掉落其中一張(銀卡) 隨機出現2隻 |
|
水晶龍蛋 | 300 | 5 | 7 | 7000 | Lv1 | 100%掉落其中一張 隨機出現2隻 |
|
蜜涎獸 | 100 | 4 | 1000 | 10 | Lv1 | 100%掉落其中一張 隨機出現2隻 |
|
2 | 重生之蒼魂 | 444 | 4 | 5000 | 111 | Lv1 | 100%掉落其中一張 隨機出現3隻 |
重生之赤魂 | 444 | 4 | 5000 | 111 | Lv1 | 100%掉落其中一張 隨機出現3隻 |
|
重生之青魂 | 444 | 4 | 5000 | 111 | Lv1 | 100%掉落其中一張 隨機出現3隻 |
|
重生之白魂 | 444 | 4 | 5000 | 111 | Lv1 | 100%掉落其中一張 隨機出現3隻 |
|
重生之黑魂 | 444 | 4 | 5000 | 111 | Lv1 | 100%掉落其中一張 隨機出現3隻 |
|
共生之蒼魂 | 666 | 7 | 7000 | 444 | Lv1 | 100%掉落其中一張(銀卡) 隨機出現3隻 |
|
共生之赤魂 | 666 | 7 | 7000 | 444 | Lv1 | 100%掉落其中一張(銀卡) 隨機出現3隻 |
|
共生之青魂 | 666 | 7 | 7000 | 444 | Lv1 | 100%掉落其中一張(銀卡) 隨機出現3隻 |
|
共生之白魂 | 666 | 7 | 7000 | 444 | Lv1 | 100%掉落其中一張(銀卡) 隨機出現3隻 |
|
共生之黑魂 | 666 | 7 | 7000 | 444 | Lv1 | 100%掉落其中一張(銀卡) 隨機出現3隻 |
|
3 | 稀有水晶龍 | 9000 | 5 | 90000 | 2000 | Lv1 | 100%掉落其中一張(白金) 隨機出現3隻 |
魔神之劍 | 2300 | 1 | 23 | 90000 | Lv1 | 100%掉落其中一張(白金) 隨機出現3隻 |
|
蜜月獸 | 5000 | 4 | 100000 | 30 | Lv1 | 100%掉落其中一張(白金) 隨機出現3隻 |
|
4 | 永恆之蒼魂 | 11111 | 8 | 12000 | 1111 | Lv1 | 100%掉落其中一張(金卡) 隨機出現3隻 |
永恆之赤魂 | 11111 | 8 | 12000 | 1111 | Lv1 | 100%掉落其中一張(金卡) 隨機出現3隻 |
|
永恆之青魂 | 11111 | 8 | 12000 | 1111 | Lv1 | 100%掉落其中一張(金卡) 隨機出現3隻 |
|
永恆之白魂 | 11111 | 8 | 12000 | 1111 | Lv1 | 100%掉落其中一張(金卡) 隨機出現3隻 |
|
永恆之黑魂 | 11111 | 8 | 12000 | 1111 | Lv1 | 100%掉落其中一張(金卡) 隨機出現3隻 |
|
※首次通關(STAGE CLEARED)獎勵: x 1 |
版權宣言|Archiver|手機版|熾天使-神魔之塔攻略網,提供最專業的攻略資料
GMT+8, 2019-7-4 01:41 , Processed in 1.279990 second(s), 10 queries , Gzip On, Memcache On.
Powered by Discuz! X3
Copyright © 2013-2015 Seraphim Raiders All rights reserved.