圖示 | 技能編號 | 技能名稱 | 技能效果 |
50 | 無視控制 | 敵人會無視所有控制技能 | |
51 | 無視減傷 | 敵人會無視所有減傷效果和意志技能 | |
52 | 攻前盾 | 攻前盾:敵人無視任何攻擊傷害,直至敵人第 1 次攻擊 | |
53 | 1Combo盾 | 1 連擊 (Combo) 才會對敵人造成攻擊傷害 | |
54 | 2Combo盾 | 2 連擊 (Combo) 才會對敵人造成攻擊傷害 | |
55 | 3Combo盾 | 3 連擊 (Combo) 才會對敵人造成攻擊傷害 | |
56 | 4Combo盾 | 4 連擊 (Combo) 才會對敵人造成攻擊傷害 | |
57 | 5Combo盾 | 5 連擊 (Combo) 才會對敵人造成攻擊傷害 | |
58 | 6Combo盾 | 6 連擊 (Combo) 才會對敵人造成攻擊傷害 | |
59 | 先攻 | 首回合敵人會優先攻擊 1 次 | |
60 | 三連擊 | 敵人會在 1 回合內連續攻擊 3 次 | |
61 | 二員技能重置 | 首回合敵人會隨機將 2 個成員技能 CD 及累積戰鬥回合數重置 | |
62 | 三員技能重置 | 首回合敵人會隨機將 3 個成員技能 CD 及累積戰鬥回合數重置 | |
63 | 四員技能重置 | 首回合敵人會隨機將 4 個成員技能 CD 及累積戰鬥回合數重置 | |
64 | 五員技能重置 | 首回合敵人會隨機將 5 個成員技能 CD 及累積戰鬥回合數重置 | |
版權宣言|Archiver|手機版|熾天使-神魔之塔攻略網,提供最專業的攻略資料
GMT+8, 2020-2-4 04:39 , Processed in 0.030797 second(s), 18 queries , Gzip On, Memcache On.
Powered by Discuz! X3
Copyright © 2013-2015 Seraphim Raiders All rights reserved.