魔法石商城熾天使FB粉絲頁熾天使FB社團

熾天使-神魔之塔攻略網,提供最專業的攻略資料

熱門: 昇華關卡  隱藏隊伍加成  龍刻脈動  北域遺族練技心得    搜尋
等級 升到下級 累計經驗 體力值上限 隊伍空間
1 10 0 30 70
2 15 10 30 70
3 20 25 31 70
4 25 45 31 70
5 30 70 32 70
6 45 100 32 70
7 62 145 33 70
8 82 207 33 70
9 107 289 34 70
10 134 396 34 70
11 164 530 35 70
12 199 694 35 70
13 236 893 36 70
14 276 1129 36 70
15 321 1405 37 70
16 368 1726 37 70
17 418 2094 38 70
18 473 2512 38 70
19 530 2985 39 70
20 590 3515 39 70
21 655 4105 40 70
22 722 4760 40 70
23 792 5482 41 70
24 867 6274 41 70
25 944 7141 42 70
26 1024 8085 42 70
27 1109 9109 43 70
28 1196 10218 43 70
29 1286 11414 44 70
30 1381 12700 44 70
31 1478 14081 45 70
32 1578 15559 45 70
33 1683 17137 46 70
34 1790 18820 46 70
35 1900 20610 47 70
36 2015 22510 47 70
37 2132 24525 48 70
38 2252 26657 48 70
39 2377 28909 49 70
40 2504 31286 49 70
41 2634 33790 50 70
42 2769 36424 50 70
43 2906 39193 51 70
44 3046 42099 51 70
45 3191 45145 52 70
46 3338 48336 52 70
47 3488 51674 53 70
48 3643 55162 53 70
49 3800 58805 54 70
50 3960 62605 54 70
51 4125 66565 55 70
52 4292 70690 55 70
53 4462 74982 56 70
54 4637 79444 56 70
55 4814 84081 57 70
56 4994 88895 57 70
57 5179 93889 58 70
58 5366 99068 58 70
59 5556 104434 59 70
60 5751 109990 59 70
61 5948 115741 60 70
62 6148 121689 60 70
63 6353 127837 61 70
64 6560 134190 61 70
65 6770 140750 62 70
66 6985 147520 62 70
67 7202 154505 63 70
68 7422 161707 63 70
69 7647 169129 64 70
70 7874 176776 64 70
71 8104 184650 65 70
72 8339 192754 65 70
73 8576 201093 66 70
74 8816 209669 66 70
75 9061 218485 67 70
76 9308 227546 67 70
77 9558 236854 68 70
78 9813 246412 68 70
79 10070 256225 69 70
80 10330 266295 69 70
81 10595 276625 70 70
82 10862 287220 70 70
83 11132 298082 71 70
84 11407 309214 71 70
85 11684 320621 72 70
86 11964 332305 72 70
87 12249 344269 73 70
88 12536 356518 73 70
89 12826 369054 74 70
90 13121 381880 74 70
91 13418 395001 75 70
92 13718 408419 75 70
93 14023 422137 76 70
94 14330 436160 76 70
95 14640 450490 77 70
96 14955 465130 77 70
97 15272 480085 78 70
98 15592 495357 78 70
99 15917 510949 79 70
100 16244 526866 79 70
101 16574 543110 80 70
102 16909 559684 80 70
103 17246 576593 81 70
104 17586 593839 81 70
105 17931 611425 82 70
106 18278 629356 82 70
107 18628 647634 83 70
108 18983 666262 83 70
109 19340 685245 84 70
110 19700 704585 84 70
111 20065 724285 85 70
112 20432 744350 85 70
113 20802 764782 86 70
114 21177 785584 86 70
115 21554 806761 87 70
116 21934 828315 87 70
117 22319 850249 88 70
118 22706 872568 88 70
119 23096 895274 89 70
120 23491 918370 89 70
121 23888 941861 90 70
122 24288 965749 90 71
123 24693 990037 91 71
124 25100 1014730 91 72
125 25510 1039830 92 72
126 25925 1065340 92 73
127 26342 1091265 93 73
128 26762 1117607 93 74
129 27187 1144369 94 74
130 27614 1171556 94 75
131 28044 1199170 95 75
132 28479 1227214 95 76
133 28916 1255693 96 76
134 29356 1284609 96 77
135 29801 1313965 97 77
136 30248 1343766 97 78
137 30698 1374014 98 78
138 31153 1404712 98 79
139 31610 1435865 99 79
140 32070 1467475 99 80
141 32535 1499545 100 80
142 33002 1532080 100 81
143 33472 1565082 101 81
144 33947 1598554 101 82
145 34424 1632501 102 82
146 34904 1666925 102 83
147 35389 1701829 103 83
148 35876 1737218 103 84
149 36366 1773094 104 84
150 36861 1809460 104 85
151 37358 1846321 105 85
152 37858 1883679 105 86
153 38363 1921537 106 86
154 38870 1959900 106 87
155 39380 1998770 107 87
156 39895 2038150 107 88
157 40412 2078045 108 88
158 40932 2118457 108 89
159 41457 2159389 109 89
160 41984 2200846 109 90
161 42514 2242830 110 90
162 43049 2285344 110 91
163 43586 2328393 111 91
164 44126 2371979 111 92
165 44671 2416105 112 92
166 45218 2460776 112 93
167 45768 2505994 113 93
168 46323 2551762 113 94
169 46880 2598085 114 94
170 47440 2644965 114 95
171 48005 2692405 115 95
172 48572 2740410 115 96
173 49142 2788982 116 96
174 49717 2838124 116 97
175 50294 2887841 117 97
176 50874 2938135 117 98
177 51459 2989009 118 98
178 52046 3040468 118 99
179 52636 3092514 119 99
180 53231 3145150 119 100
181 53828 3198381 120 100
182 54428 3252209 120 101
183 55033 3306637 121 101
184 55640 3361670 121 102
185 56250 3417310 122 102
186 56865 3473560 122 103
187 57482 3530425 123 103
188 58102 3587907 123 104
189 58727 3646009 124 104
190 59354 3704736 124 105
191 59984 3764090 125 105
192 60619 3824074 125 106
193 61256 3884693 126 106
194 61896 3945949 126 107
195 62541 4007845 127 107
196 63188 4070386 127 108
197 63838 4133574 128 108
198 64493 4197412 128 109
199 65150 4261905 129 109
200 65810 4327055 129 110
201 66475 4392865 129 110
202 67143 4459340 130 110
203 67816 4526483 130 110
204 68492 4594299 130 111
205 69173 4662791 130 111
206 69859 4731964 131 111
207 70548 4801823 131 111
208 71242 4872371 131 112
209 71941 4943613 131 112
210 72643 5015554 132 112
211 73350 5088197 132 112
212 74060 5161547 132 113
213 74775 5235607 132 113
214 75493 5310382 133 113
215 76216 5385875 133 113
216 76942 5462091 133 114
217 77673 5539033 133 114
218 78407 5616706 134 114
219 79146 5695113 134 114
220 79888 5774259 134 115
221 80635 5854147 134 115
222 81385 5934782 135 115
223 82140 6016167 135 115
224 82898 6098307 135 116
225 83661 6181205 135 116
226 84427 6264866 136 116
227 85198 6349293 136 116
228 85972 6434491 136 117
229 86751 6520463 136 117
230 87533 6607214 137 117
231 88320 6694747 137 117
232 89110 6783067 137 118
233 89905 6872177 137 118
234 90703 6962082 138 118
235 91506 7052785 138 118
236 92312 7144291 138 119
237 93123 7236603 138 119
238 93937 7329726 139 119
239 94756 7423663 139 119
240 95578 7518419 139 120
241 96405 7613997 139 120
242 97235 7710402 140 120
243 98070 7807637 140 120
244 98908 7905707 140 121
245 99751 8004615 140 121
246 100597 8104366 141 121
247 101448 8204963 141 121
248 102302 8306411 141 122
249 103161 8408713 141 122
250 104023 8511874 142 122
251 104890 8615897 142 122
252 105760 8720787 142 123
253 106635 8826547 142 123
254 107513 8933182 143 123
255 108396 9040695 143 123
256 109282 9149091 143 124
257 110173 9258373 143 124
258 111067 9368546 144 124
259 111966 9479613 144 124
260 112868 9591579 144 125
261 113775 9704447 144 125
262 114685 9818222 145 125
263 115600 9932907 145 125
264 116518 10048507 145 126
265 117441 10165025 145 126
266 118367 10282466 146 126
267 119298 10400833 146 126
268 120232 10520131 146 127
269 121171 10640363 146 127
270 122113 10761534 147 127
271 123060 10883647 147 127
272 124010 11006707 147 128
273 124965 11130717 147 128
274 125923 11255682 148 128
275 126886 11381605 148 128
276 127852 11508491 148 129
277 128823 11636343 148 129
278 129797 11765166 149 129
279 130776 11894963 149 129
280 131758 12025739 149 130
281 132745 12157497 149 130
282 133735 12290242 150 130
283 134730 12423977 150 130
284 135728 12558707 150 131
285 136731 12694435 150 131
286 137737 12831166 151 131
287 138748 12968903 151 131
288 139762 13107651 151 132
289 140781 13247413 151 132
290 141803 13388194 152 132
291 142830 13529997 152 132
292 143860 13672827 152 133
293 144895 13816687 152 133
294 145933 13961582 153 133
295 146976 14107515 153 133
296 148022 14254491 153 134
297 149073 14402513 153 134
298 150127 14551586 154 134
299 151186 14701713 154 134
300 152248 14852899 154 135
301 153315 15005147 154 135
302 154385 15158462 154 135
303 155460 15312847 154 135
304 156538 15468307 155 135
305 157621 15624845 155 135
306 158707 15782466 155 136
307 159798 15941173 155 136
308 160892 16100971 155 136
309 161991 16261863 155 136
310 163093 16423854 156 136
311 164200 16586947 156 136
312 165310 16751147 156 137
313 166425 16916457 156 137
314 167543 17082882 156 137
315 168666 17250425 156 137
316 169792 17419091 157 137
317 170923 17588883 157 137
318 172057 17759806 157 138
319 173196 17931863 157 138
320 174338 18105059 157 138
321 175485 18279397 157 138
322 176635 18454882 158 138
323 177790 18631517 158 138
324 178948 18809307 158 139
325 180111 18988255 158 139
326 181277 19168366 158 139
327 182448 19349643 158 139
328 183622 19532091 159 139
329 184801 19715713 159 139
330 185983 19900514 159 140
331 187170 20086497 159 140
332 188360 20273667 159 140
333 189555 20462027 159 140
334 190753 20651582 160 140
335 191956 20842335 160 140
336 193162 21034291 160 141
337 194373 21227453 160 141
338 195587 21421826 160 141
339 196806 21617413 160 141
340 198028 21814219 161 141
341 199255 22012247 161 141
342 200485 22211502 161 142
343 201720 22411987 161 142
344 202958 22613707 161 142
345 204201 22816665 161 142
346 205447 23020866 162 142
347 206698 23226313 162 142
348 207952 23433011 162 143
349 209211 23640963 162 143
350 210473 23850174 162 143
351 211740 24060647 162 143
352 213010 24272387 163 143
353 214285 24485397 163 143
354 215563 24699682 163 144
355 216846 24915245 163 144
356 218132 25132091 163 144
357 219423 25350223 163 144
358 220717 25569646 164 144
359 222016 25790363 164 144
360 223318 26012379 164 145
361 224625 26235697 164 145
362 225935 26460322 164 145
363 227250 26686257 164 145
364 228568 26913507 165 145
365 229891 27142075 165 145
366 231217 27371966 165 146
367 232548 27603183 165 146
368 233882 27835731 165 146
369 235221 28069613 165 146
370 236563 28304834 166 146
371 237910 28541397 166 146
372 239260 28779307 166 147
373 240615 29018567 166 147
374 241973 29259182 166 147
375 243336 29501155 166 147
376 244702 29744491 167 147
377 246073 29989193 167 147
378 247447 30235266 167 148
379 248826 30482713 167 148
380 250208 30731539 167 148
381 251595 30981747 167 148
382 252985 31233342 168 148
383 254380 31486327 168 148
384 255778 31740707 168 149
385 257181 31996485 168 149
386 258587 32253666 168 149
387 259998 32512253 168 149
388 261412 32772251 169 149
389 262831 33033663 169 149
390 264253 33296494 169 150
391 265680 33560747 169 150
392 267110 33826427 169 150
393 268545 34093537 169 150
394 269983 34362082 170 150
395 271426 34632065 170 150
396 272872 34903491 170 151
397 274323 35176363 170 151
398 275777 35450686 170 151
399 277236 35726463 170 151
400 278698 36003699 171 151
401 280165 36282397 171 151
402 281632 36562562 171 151
403 283099 36844194 171 151
404 284566 37127293 171 152
405 286033 37411859 171 152
406 287500 37697892 171 152
407 288967 37985392 171 152
408 290434 38274359 172 152
409 291904 38564793 172 152
410 293374 38856697 172 152
411 294844 39150071 172 152
412 296314 39444915 172 153
413 297784 39741229 172 153
414 299254 40039013 172 153
415 300724 40338267 172 153
416 302194 40638991 173 153
417 303667 40941185 173 153
418 305140 41244852 173 153
419 306613 41549992 173 153
420 308086 41856605 173 154
421 309559 42164691 173 154
422 311032 42474250 173 154
423 312505 42785282 173 154
424 313978 43097787 174 154
425 315454 43411765 174 154
426 316930 43727219 174 154
427 318406 44044149 174 154
428 319882 44362555 174 155
429 321358 44682437 174 155
430 322834 45003795 174 155
431 324310 45326629 174 155
432 325786 45650939 175 155
433 327265 45976725 175 155
434 328744 46303990 175 155
435 330223 46632734 175 155
436 331702 46962957 175 156
437 333181 47294659 175 156
438 334660 47627840 175 156
439 336139 47962500 175 156
440 337618 48298639 176 156
441 339100 48636257 176 156
442 340582 48975357 176 156
443 342064 49315939 176 156
444 343546 49658003 176 157
445 345028 50001549 176 157
446 346510 50346577 176 157
447 347992 50693087 176 157
448 349474 51041079 177 157
449 350959 51390553 177 157
450 352444 51741512 177 157
451 353929 52093956 177 157
452 355417 52447885 177 158
453 356905 52803302 177 158
454 358393 53160207 177 158
455 359881 53518600 177 158
456 361369 53878481 177 158
457 362857 54239850 178 158
458 364345 54602707 178 158
459 365833 54967052 178 158
460 367324 55332885 178 159
461 368815 55700209 178 159
462 370306 56069024 178 159
463 371797 56439330 178 159
464 373288 56811127 178 159
465 374779 57184415 178 159
466 376270 57559194 179 159
467 377761 57935464 179 159
468 379255 58313225 179 160
469 380749 58692480 179 160
470 382243 59073229 179 160
471 383737 59455472 179 160
472 385231 59839209 179 160
473 386725 60224440 179 160
474 388219 60611165 179 160
475 389713 60999384 180 160
476 391210 61389097 180 161
477 392707 61780307 180 161
478 394204 62173014 180 161
479 395701 62567218 180 161
480 397198 62962919 180 161
481 398695 63360117 180 161
482 400192 63758812 180 161
483 401689 64159004 180 161
484 403189 64560693 181 162
485 404689 64963882 181 162
486 406189 65368571 181 162
487 407689 65774760 181 162
488 409189 66182449 181 162
489 410689 66591638 181 162
490 412189 67002327 181 162
491 413689 67414516 181 162
492 415192 67828205 181 163
493 416695 68243397 182 163
494 418198 68660092 182 163
495 419704 69078290 182 163
496 421210 69497994 182 163
497 422716 69919204 182 163
498 424222 70341920 182 163
499 425728 70766142 182 163
500 427234 71191870 182 164
501 428740 71619104 182 164
502 430246 72047844 183 164
503 431755 72478090 183 164
504 433264 72909845 183 164
505 434773 73343109 183 164
506 436282 73777882 183 164
507 437791 74214164 183 164
508 439300 74651955 183 165
509 440809 75091255 183 165
510 442318 75532064 183 165
511 443827 75974382 184 165
512 445339 76418209 184 165
513 446851 76863548 184 165
514 448363 77310399 184 165
515 449875 77758762 184 165
516 451387 78208637 184 166
517 452899 78660024 184 166
518 454411 79112923 184 166
519 455923 79567334 184 166
520 457438 80023257 185 166
521 458953 80480695 185 166
522 460468 80939648 185 166
523 461983 81400116 185 166
524 463498 81862099 185 167
525 465013 82325597 185 167
526 466528 82790610 185 167
527 468043 83257138 185 167
528 469561 83725181 185 167
529 471079 84194742 186 167
530 472597 84665821 186 167
531 474115 85138418 186 167
532 475633 85612533 186 168
533 477151 86088166 186 168
534 478669 86565317 186 168
535 480187 87043986 186 168
536 481708 87524173 186 168
537 483229 88005881 186 168
538 484750 88489110 187 168
539 486271 88973860 187 168
540 487792 89460131 187 169
541 489313 89947923 187 169
542 490834 90437236 187 169
543 492355 90928070 187 169
544 493879 91420425 187 169
545 495403 91914304 187 169
546 496927 92409707 187 169
547 498451 92906634 188 169
548 499975 93405085 188 170
549 501499 93905060 188 170
550 503023 94406559 188 170
551 504547 94909582 188 170
552 506074 95414129 188 170
553 507601 95920203 188 170
554 509128 96427804 188 170
555 510655 96936932 188 170
556 512182 97447587 189 171
557 513709 97959769 189 171
558 515236 98473478 189 171
559 516766 98988714 189 171
560 518296 99505480 189 171
561 519826 100023776 189 171
562 521356 100543602 189 171
563 522886 101064958 189 171
564 524416 101587844 189 172
565 525946 102112260 190 172
566 527479 102638206 190 172
567 529012 103165685 190 172
568 530545 103694697 190 172
569 532078 104225242 190 172
570 533611 104757320 190 172
571 535144 105290931 190 172
572 536677 105826075 190 173
573 538213 106362752 190 173
574 539749 106900965 191 173
575 541285 107440714 191 173
576 542821 107981999 191 173
577 544357 108524820 191 173
578 545893 109069177 191 173
579 547429 109615070 191 173
580 548968 110162499 191 174
581 550507 110711467 191 174
582 552046 111261974 191 174
583 553585 111814020 192 174
584 555124 112367605 192 174
585 556663 112922729 192 174
586 558202 113479392 192 174
587 559744 114037594 192 174
588 561286 114597338 192 175
589 562828 115158624 192 175
590 564370 115721452 192 175
591 565912 116285822 192 175
592 567454 116851734 193 175
593 568996 117419188 193 175
594 570541 117988184 193 175
595 572086 118558725 193 175
596 573631 119130811 193 176
597 575176 119704442 193 176
598 576721 120279618 193 176
599 578266 120856339 193 176
600 579811 121434605 193 176
601 581359 122014416 194 176
602 582907 122595775 194 176
603 584455 123178682 194 176
604 586003 123763137 194 176
605 587551 124349140 194 177
606 589099 124936691 194 177
607 590647 125525790 194 177
608 592198 126116437 194 177
609 593749 126708635 194 177
610 595300 127302384 194 177
611 596851 127897684 195 177
612 598402 128494535 195 177
613 599953 129092937 195 177
614 601504 129692890 195 177
615 603058 130294394 195 178
616 604612 130897452 195 178
617 606166 131502064 195 178
618 607720 132108230 195 178
619 609274 132715950 195 178
620 610828 133325224 195 178
621 612382 133936052 196 178
622 613939 134548434 196 178
623 615496 135162373 196 178
624 617053 135777869 196 178
625 618610 136394922 196 179
626 620167 137013532 196 179
627 621724 137633699 196 179
628 623281 138255423 196 179
629 624841 138878704 196 179
630 626401 139503545 196 179
631 627961 140129946 196 179
632 629521 140757907 197 179
633 631081 141387428 197 179
634 632641 142018509 197 179
635 634201 142651150 197 179
636 635764 143285351 197 180
637 637327 143921115 197 180
638 638890 144558442 197 180
639 640453 145197332 197 180
640 642016 145837785 197 180
641 643579 146479801 197 180
642 645142 147123380 197 180
643 646708 147768522 198 180
644 648274 148415230 198 180
645 649840 149063504 198 180
646 651406 149713344 198 180
647 652972 150364750 198 181
648 654538 151017722 198 181
649 656104 151672260 198 181
650 657673 152328364 198 181
651 659242 152986037 199 181
652 660814 153645279 199 181
653 662386 154306093 199 181
654 663958 154968479 199 181
655 665530 155632437 199 181
656 667102 156297967 199 181
657 668674 156965069 199 181
658 670246 157633743 199 181
659 671821 158303989 199 182
660 673396 158975810 199 182
661 674971 159649206 200 182
662 676546 160324177 200 182
663 678121 161000723 200 182
664 679696 161678844 200 182
665 681271 162358540 200 182
666 682849 163039811 200 182
667 684427 163722660 200 182
668 686005 164407087 200 182
669 687583 165093092 200 182
670 689161 165780675 200 182
671 690739 166469836 201 183
672 692317 167160575 201 183
673 693898 167852892 201 183
674 695479 168546790 201 183
675 697060 169242269 201 183
676 698641 169939329 201 183
677 700222 170637970 201 183
678 701803 171338192 201 183
679 703384 172039995 201 183
680 704968 172743379 201 183
681 706552 173448347 202 183
682 708136 174154899 202 183
683 709720 174863035 202 183
684 711304 175572755 202 184
685 712888 176284059 202 184
686 714472 176996947 202 184
687 716059 177711419 202 184
688 717646 178427478 202 184
689 719233 179145124 202 184
690 720820 179864357 202 184
691 722407 180585177 203 184
692 723994 181307584 203 184
693 725581 182031578 203 184
694 727171 182757159 203 184
695 728761 183484330 203 184
696 730351 184213091 203 184
697 731941 184943442 203 185
698 733531 185675383 203 185
699 735121 186408914 203 185
700 736711 187144035 203 185
701 738304 187880746 204 185
702 739897 188619050 204 185
703 741493 189358947 204 185
704 743089 190100440 204 185
705 744685 190843529 204 185
706 746281 191588214 204 185
707 747877 192334495 204 185
708 749473 193082372 204 185
709 751069 193831845 204 185
710 752668 194582914 204 185
711 754267 195335582 205 186
712 755866 196089849 205 186
713 757465 196845715 205 186
714 759064 197603180 205 186
715 760663 198362244 205 186
716 762262 199122907 205 186
717 763864 199885169 205 186
718 765466 200649033 205 186
719 767068 201414499 205 186
720 768670 202181567 205 186
721 770272 202950237 205 186
722 771874 203720509 206 186
723 773476 204492383 206 186
724 775081 205265859 206 186
725 776686 206040940 206 187
726 778291 206817626 206 187
727 779896 207595917 206 187
728 781501 208375813 206 187
729 783106 209157314 206 187
730 784711 209940420 206 187
731 786319 210725131 206 187
732 787927 211511450 207 187
733 789535 212299377 207 187
734 791143 213088912 207 187
735 792751 213880055 207 187
736 794359 214672806 207 187
737 795967 215467165 207 187
738 797578 216263132 207 187
739 799189 217060710 207 187
740 800800 217859899 207 188
741 802411 218660699 207 188
742 804022 219463110 208 188
743 805633 220267132 208 188
744 807244 221072765 208 188
745 808858 221880009 208 188
746 810472 222688867 208 188
747 812086 223499339 208 188
748 813700 224311425 208 188
749 815314 225125125 208 188
750 816928 225940439 208 188
751 818542 226757367 209 188
752 820156 227575909 209 188
753 821773 228396065 209 188
754 823390 229217838 209 188
755 825007 230041228 209 189
756 826624 230866235 209 189
757 828241 231692859 209 189
758 829858 232521100 209 189
759 831475 233350958 209 189
760 833095 234182433 209 189
761 834715 235015528 210 189
762 836335 235850243 210 189
763 837955 236686578 210 189
764 839575 237524533 210 189
765 841195 238364108 210 189
766 842815 239205303 210 189
767 844438 240048118 210 189
768 846061 240892556 210 189
769 847684 241738617 210 189
770 849307 242586301 210 189
771 850930 243435608 211 190
772 852553 244286538 211 190
773 854176 245139091 211 190
774 855802 245993267 211 190
775 857428 246849069 211 190
776 859054 247706497 211 190
777 860680 248565551 211 190
778 862306 249426231 211 190
779 863932 250288537 211 190
780 865558 251152469 211 190
781 867187 252018027 212 190
782 868816 252885214 212 190
783 870445 253754030 212 190
784 872074 254624475 212 190
785 873703 255496549 212 190
786 875332 256370252 212 190
787 876961 257245584 212 191
788 878593 258122545 212 191
789 880225 259001138 212 191
790 881857 259881363 212 191
791 883489 260763220 213 191
792 885121 261646709 213 191
793 886753 262531830 213 191
794 888385 263418583 213 191
795 890020 264306968 213 191
796 891655 265196988 213 191
797 893293 266088643 213 191
798 894931 266981936 213 191
799 896569 267876867 213 191
800 898207 268773436 213 191
801 899845 269671643 214 191
802 901483 270571488 214 191
803 903124 271472971 214 191
804 904765 272376095 214 192
805 906406 273280860 214 192
806 908047 274187266 214 192
807 909688 275095313 214 192
808 911329 276005001 214 192
809 912970 276916330 214 192
810 914614 277829300 214 192
811 916258 278743914 215 192
812 917902 279660172 215 192
813 919546 280578074 215 192
814 921190 281497620 215 192
815 922834 282418810 215 192
816 924478 283341644 215 192
817 926125 284266122 215 192
818 927772 285192247 215 192
819 929419 286120019 215 192
820 931066 287049438 215 192
821 932713 287980504 216 193
822 934360 288913217 216 193
823 936007 289847577 216 193
824 937657 290783584 216 193
825 939307 291721241 216 193
826 940957 292660548 216 193
827 942607 293601505 216 193
828 944257 294544112 216 193
829 945907 295488369 216 193
830 947557 296434276 216 193
831 949207 297381833 217 193
832 950860 298331040 217 193
833 952513 299281900 217 193
834 954166 300234413 217 193
835 955819 301188579 217 193
836 957472 302144398 217 193
837 959125 303101870 217 193
838 960778 304060995 217 193
839 962434 305021773 217 194
840 964090 305984207 217 194
841 965746 306948297 218 194
842 967402 307914043 218 194
843 969058 308881445 218 194
844 970714 309850503 218 194
845 972370 310821217 218 194
846 974029 311793587 218 194
847 975688 312767616 218 194
848 977347 313743304 218 194
849 979006 314720651 218 194
850 980665 315699657 218 194
851 982324 316680322 219 194
852 983983 317662646 219 194
853 985642 318646629 219 194
854 987304 319632271 219 194
855 988966 320619575 219 194
856 990628 321608541 219 194
857 992290 322599169 219 195
858 993952 323591459 219 195
859 995614 324585411 219 195
860 997276 325581025 219 195
861 998941 326578301 220 195
862 1000606 327577242 220 195
863 1002271 328577848 220 195
864 1003936 329580119 220 195
865 1005601 330584055 220 195
866 1007266 331589656 220 195
867 1008931 332596922 220 195
868 1010599 333605853 220 195
869 1012267 334616452 220 195
870 1013935 335628719 220 195
871 1015603 336642654 221 195
872 1017271 337658257 221 195
873 1018939 338675528 221 195
874 1020607 339694467 221 195
875 1022278 340715074 221 195
876 1023949 341737352 221 196
877 1025620 342761301 221 196
878 1027291 343786921 221 196
879 1028962 344814212 221 196
880 1030633 345843174 221 196
881 1032304 346873807 222 196
882 1033975 347906111 222 196
883 1035649 348940086 222 196
884 1037323 349975735 222 196
885 1038997 351013058 222 196
886 1040671 352052055 222 196
887 1042345 353092726 222 196
888 1044019 354135071 222 196
889 1045693 355179090 222 196
890 1047370 356224783 222 196
891 1049047 357272153 223 196
892 1050724 358321200 223 196
893 1052401 359371924 223 196
894 1054078 360424325 223 196
895 1055755 361478403 223 197
896 1057432 362534158 223 197
897 1059109 363591590 223 197
898 1060786 364650699 223 197
899 1062466 365711485 223 197
900 1064146 366773951 223 197
如果文章不錯,請幫忙點讚或分享出去,有您的讚,是熾天使攻研組發文的動力!!
我的寵物代表

您尚未登入會員,點此登入會員

關閉

站長推薦上一條 /3 下一條

版權宣言|隱私權政策|Archiver|手機版|熾天使-神魔之塔攻略網,提供最專業的攻略資料

GMT+8, 2021-6-13 10:30 , Processed in 0.024155 second(s), 11 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3

Copyright © 2013-2015 Seraphim Raiders All rights reserved.

重點聲明:本討論區是以即時上載留言的方式運作,本站對所有留言的真實性、完整性及立場等,不負任何法律責任。而一切留言之言論只代表留言者個人意見,並非本網站之立場 ,用戶不應信賴內容,並應自行判斷內容之真實性。由於討論區是受到「即時留言」運作方式所規限,故不能完全監察所有即時留言,若讀者發現有留言出現問題,請聯絡我們。本站有權刪除任何留言及拒絕任何人士留言,同時亦有不刪除留言的權利。切勿撰寫粗言穢語、誹謗、渲染色情暴力或人身攻擊的言論,敬請自律。本網站保留一切法律權利。
返回頂部