奔流的雙魚 超級(EXTRA) |
※玩家可以從該副本中獲得靈魂石及石像,而且不論贏輸,只要是已掉落靈魂石封印卡,在挑戰結束後會獲得所有已掉落的靈魂石封印卡,即使在挑戰途中在選單選擇「離開戰鬥」亦可以獲得已掉落的封印卡。 |
層數 | 敵人 | 攻擊 | 間隔 | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 |
| 淵寒大地精 | 10420 | 3 | 50870 | 30 | 無 | 連擊(敵人在CD0發動攻擊時將連續進行兩次攻擊。倘若單次攻擊大於當前血量50%,則使不倒意志無法發動) |
| 海躍精靈 | 4988 | 2 | 102647 | 61 | 無 |
|
| 冰河蜥蝪戰士 | 15274 | 4 | 73347 | 20 | 無 | 傷害反彈15% (每次攻擊該敵人時,若敵人沒有被打死,召喚師自身會受到 (給予該敵人的傷害值)xN% 的損傷) |
| 占星士愛莉絲 | 3127 | 1 | 66067 | 10 | 無 | 連擊(敵人在CD0發動攻擊時將連續進行兩次攻擊。倘若單次攻擊大於當前血量50%,則使不倒意志無法發動) |
| 海神守護石像 | 6445 | 2 | 89800 | 400 | 無 | 4Combo或以上盾(當回合達到4Combo或以上才能對敵人造成傷害,不足會使傷害為1) |
| 海韻女皇 | 5211 | 1 | 139317 | 505 | 無 | |
| 波拉 | 8485 | 2 | 61607 | 330 | 無 | 相剋盾 (當不是剋制敵人的屬性時,攻擊傷害減少50%) |
| 輝芒大地精 | 10680 | 3 | 51540 | 29 | 無 | 連擊(敵人在CD0發動攻擊時將連續進行兩次攻擊。倘若單次攻擊大於當前血量50%,則使不倒意志無法發動) |
| 月光精靈 | 5040 | 2 | 103558 | 58 | 無 |
|
| 金光蜥蝪戰士 | 15825 | 4 | 74075 | 19 | 無 | 傷害反彈15% (每次攻擊該敵人時,若敵人沒有被打死,召喚師自身會受到 (給予該敵人的傷害值)xN% 的損傷) |
| 傳教士安迪莉亞 | 3130 | 1 | 66794 | 10 | 無 | 連擊(敵人在CD0發動攻擊時將連續進行兩次攻擊。倘若單次攻擊大於當前血量50%,則使不倒意志無法發動) |
| 太陽神守護石像 | 6375 | 2 | 90400 | 400 | 無 | 4Combo或以上盾(當回合達到4Combo或以上才能對敵人造成傷害,不足會使傷害為1) |
| 月耀公主 | 5323 | 1 | 139634 | 483 | 無 | |
| 福魯斯 | 6038 | 2 | 83632 | 230 | 無 | 強化盾(該回合內有消除到強化符石的屬性才能對敵人造成傷害,其餘屬性對敵人的傷害都是1) |
1 | 神聖小靈魂石 | 100 | 2 | 5 | 4000 | Lv1 |
|
2 | 神聖小靈魂石x2 | 100 | 2 | 5 | 4000 | Lv1 |
|
3 | 冰晶龍王 | 4000 | 3 | 100000 | 100 | 無 | |
4 | 破損的海神守護石像x2 | 3220 | 2 | 324756 | 200 | Lv10 |
|
6 | 白虎監兵神君 | 3280 | 2 | 324756 | 50 | 無 | 越戰越強‧銀 (敵人生命力越低時,攻擊力會提升,達到一定血量時並會連擊2次) |
7 | 破損的海神守護石像x3 | 3220 | 2 | 33540 | 200 | Lv10 |
|
8 | 神聖千年靈魂石 | 900 | 2 | 15 | 100000 | Lv1 |
|
9 | 深潛者之父‧達貢 | 7500 | 1 | 534780 | 10 | 無 | 對龍族攻擊增加 (敵人傷害=原攻擊力x(100% + 隊伍內指定種族隻數x40%) 最多加成到原攻擊力的300%) |
10 | 海神守護石像x3 | 6390 | 2 | 88700 | 400 | |
|
12 | 海神波賽頓 | 99999 | 1 | 123210 | 36000 | 無 | 連擊(敵人在CD0發動攻擊時將連續進行兩次攻擊。倘若單次攻擊大於當前血量50%,則使不倒意志無法發動) |
13 | 暴食史萊姆王 | 11040 | 2 | 654000 | 20 | 無 | CD歸零(遇到該敵人的時,全體隊員的CD馬上歸零(可使用狀態)只有首回合有作用,之後CD不會再被歸零) |
14 | 冰谷蜥蜴騎士 | 3245 | 1 | 454123 | 101 | 無 | 5Combo或以上盾(當回合達到5Combo或以上才能對敵人造成傷害,不足會使傷害為1) |
14 | 聖光蜥蜴騎士 | 100 | 1 | 441243 | 100 | 無 | 固定扣血30% (敵人CD0時, 召喚師會受到(自身生命力最大值xN%)的損傷,所有減傷/意志效果的隊長技能/主動技能都無效,魅惑技能有效, 敵人會以本來的攻擊力互相或自我攻擊) |
15 | 海浪騎士‧卡秋婭與拉維妮斯 | 6077 | 1 | 750000 | 4000 | 無 | 前置Boss
無法控制(任何在敵人身上加狀態(控場/印記/破防)的技能都沒有效果) |
15 | 雙魚宮.卡秋婭與拉维妮斯 | 10323 | 1 | 1456000 | 2100 | 無 | 無法控制(任何在敵人身上加狀態(控場/印記/破防)的技能都沒有效果) |
首次完成Extra獎勵︰ x2 |