躍騰的山羊 超級(EXTRA) |
※玩家可以從該副本中獲得靈魂石及石像,而且不論贏輸,只要是已掉落靈魂石封印卡,在挑戰結束後會獲得所有已掉落的靈魂石封印卡,即使在挑戰途中在選單選擇「離開戰鬥」亦可以獲得已掉落的封印卡。 |
層數 | 敵人 | 攻擊 | 間隔 | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 |
| 碧石大地精 | 6480 | 3 | 53320 | 30 | 無 | 連擊(敵人在CD0發動攻擊時將連續進行兩次攻擊。倘若單次攻擊大於當前血量50%,則使不倒意志無法發動) |
| 花冠精靈 | 3166 | 2 | 80373 | 60 | 無 |
|
| 森林蜥蝪戰士 | 9980 | 4 | 57511 | 20 | 無 | 傷害反彈15% (每次攻擊該敵人時,若敵人沒有被打死,召喚師自身會受到 (給予該敵人的傷害值)xN% 的損傷) |
| 修道者凱莉絲 | 2448 | 1 | 51830 | 10 | 無 | 連擊(敵人在CD0發動攻擊時將連續進行兩次攻擊。倘若單次攻擊大於當前血量50%,則使不倒意志無法發動) |
| 女戰神守護石像 | 6365 | 2 | 93250 | 400 | 無 | 4Combo或以上盾(當回合達到4Combo或以上才能對敵人造成傷害,不足會使傷害為1) |
| 花冠貴婦 | 4363 | 1 | 95076 | 500 | 無 | |
| 潘 | 5106 | 2 | 74129 | 260 | 無 | 隨機轉換符石 (先制1回合隨機轉換符石) |
1 | 神聖小靈魂石 | 100 | 2 | 5 | 4000 | Lv1 |
|
2 | 神聖小靈魂石x2 | 100 | 2 | 5 | 4000 | Lv1 |
|
3 | 九地真人x3 | 4468 | 3 | 79540 | 30 | 無 |
|
4 | 破損的女戰神守護石像x2 | 2751 | 2 | 29171 | 200 | |
|
6 | 森林王者鄧肯 | 6257 | 2 | 410570 | 310 | 無 | 令獸類攻擊半減 (隊員中所有該種族的攻擊力減為一半) |
7 | 破損的女戰神守護石像x3 | 2751 | 2 | 29171 | 200 | |
|
8 | 神聖千年靈魂石 | 900 | 2 | 18 | 100000 | |
|
9 | 碧青行者 | 8206 | 2 | 525000 | 800 | 無 | 水符石轉換敵屬性(每回合將水符石轉為與敵人同屬性符石 ) |
10 | 女戰神守護石像x3 | 6365 | 2 | 93250 | 400 | |
|
12 | 野蠻機械犀牛x2 | 左 8000 右 4000 | 左3 右2 | 400000 | 400 | 無 | 攻防盾 (亦稱先攻盾、攻前盾,一開始對敵人的傷害都是0,直到讓該敵人打一下之後才會恢復正常攻擊) |
13 | 天空之神‧舒 | 81348 | 3 | 24 | 200000 | 無 | 連擊(敵人在CD0發動攻擊時將連續進行兩次攻擊。倘若單次攻擊大於當前血量50%,則使不倒意志無法發動) |
14 | 翠綠的蛋x2 | 3200 | 2 | 328780 | 10 | 無 | 自爆10000 (如果以主動技能以外的傷害殺死敵人,會受到指定傷害。如果被自爆傷害殺死,即使敵人為關卡最有一個敵人也算失敗)
|
15 | 山羊宮‧杜門 | 5000 | 1 | 1320000 | 760 | 無 | 連擊(敵人在CD0發動攻擊時將連續進行兩次攻擊。倘若單次攻擊大於當前血量50%,則使不倒意志無法發動) |
首次完成Extra獎勵︰ x2 |