帶來死亡的騎士.火 | |||||
名稱 | 屬性 | 體力 | 戰鬥 | 金幣 | 經驗 |
---|---|---|---|---|---|
戰域之彊 初級 | 混合 | 10 | 5 | 500 | |
戰爭的鮮血 中級 | 混合 | 20 | 7 | 1500 | |
屠夫之刃 高級 | 混合 | 30 | 7 | 3000 | |
殺戮的目標 超級 | 混合 | 40 | 7 | 5000 |
戰域之彊 初級 | |||||||
層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
液態史萊姆 | 862 | 3 (3) | 3520 | 10 | Lv1 | ||
燃燒史萊姆 | 862 | 3 (3) | 3520 | 10 | Lv1 | ||
翠綠史萊姆 | 862 | 3 (3) | 3520 | 10 | Lv1 | ||
天使史萊姆 | 862 | 3 (3) | 3520 | 10 | Lv1 | ||
幽靈史萊姆 | 862 | 3 (3) | 3520 | 10 | Lv1 | ||
熾岩大地精 | 871 | 3 (3) | 8352 | 15 | Lv1 | ||
赤幽狼人 | 862 | 2 (2) | 3067 | 20 | Lv1 | ||
火舞精靈 | 433 | 2 (2) | 3589 | 3 | Lv1 | ||
火龍牙棋 | 622 | 2 (2) | 2670 | 246 | Lv1 | ||
5 | 屠殺騎士 ‧ 貝爾賽克 | 2798 | 2 (2) | 224980 | 940 | Lv1 | |
★ 成就 ☆隊伍中有 3 個或以上的水屬性成員 ☆ 隊伍空間最大為 20 (不包括戰友) ☆ 於 7 回合內完成關卡 |
通關ID | 隊長 | 隊員 | 戰友 | 魔法石 | 簡單描述 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
363015629 | 0 | 3成就..... 水小怪卡會有純粹運氣...因為沒有卡片吃他..... 所以隨變換個水屬性空間5的就好 ... |
|||||||
1598587 | 0 | ★3 成就 ☆隊伍中有 3 個或以上的水屬性成員 ☆ 隊伍空間最大為 20 (不包括戰友) ☆ 於 7 回合內完成關卡 R1~5水五連!,卡水珠就 ... |
|||||||
戰爭的鮮血 中級 | |||||||
層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
液態史萊姆 | 3294 | 3 (3) | 23121 | 10 | Lv3 | ||
燃燒史萊姆 | 3294 | 3 (3) | 23121 | 10 | Lv3 | ||
翠綠史萊姆 | 3294 | 3 (3) | 23121 | 10 | Lv3 | ||
天使史萊姆 | 3294 | 3 (3) | 23121 | 10 | Lv3 | ||
幽靈史萊姆 | 3294 | 3 (3) | 23121 | 10 | Lv3 | ||
熾岩大地精 | 2536 | 3 (3) | 30607 | 30 | Lv3 | ||
赤幽狼人 | 1997 | 2 (2) | 24648 | 40 | Lv3 | ||
火舞精靈 | 1190 | 2 (2) | 28705 | 59 | Lv3 | ||
火龍牙棋 | 2377 | 2 (2) | 17690 | 246 | Lv3 | ||
6 | 酒吞童子 | 4492 | 2 (2) | 393820 | 370 | 無 | |
7 | 屠殺騎士 ‧ 貝爾賽克 | 6562 | 2 (2) | 680360 | 940 | Lv1 | |
★ 成就 ☆隊伍中有 3 個或以上的水屬性成員 ☆隊伍中只有 4 個或以下成員 ☆ 於 10 回合內完成關卡 |
通關ID | 隊長 | 隊員 | 戰友 | 魔法石 | 簡單描述 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
363015629 | 0 | 3成就0石 |
|||||||
1598587 | 0 | [3成就] ☆隊伍中有 3 個或以上的水屬性成員 ☆隊伍中只有 4 個或以下成員 ☆ 於 10 回合內完成關卡 R1~R7沒甚麼困難!直接亂碾一 ... |
|||||||
屠夫之刃 高級 | |||||||
層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
液態史萊姆 | 5254 | 3 (3) | 45521 | 10 | Lv5 | ||
燃燒史萊姆 | 5258 | 3 (3) | 45428 | 10 | Lv5 | 隨機轉火 | |
翠綠史萊姆 | 5254 | 3 (3) | 45611 | 10 | Lv5 | ||
天使史萊姆 | 5258 | 3 (3) | 45612 | 10 | Lv5 | ||
幽靈史萊姆 | 5258 | 3 (3) | 45521 | 10 | Lv5 | ||
熾岩大地精 | 4416 | 3 (3) | 38767 | 30 | Lv5 | 連擊 | |
赤幽狼人 | 3477 | 2 (2) | 43608 | 40 | Lv5 | ≥4Combo盾 | |
火舞精靈 | 2070 | 1 (1) | 50785 | 59 | Lv5 | ||
火龍牙棋 | 4185 | 2 (2) | 46060 | 246 | Lv5 | 越戰越強│鐵 |
|
3 | 墮魔傲龍 ‧ 皮亞沙 | 10984 | 3 (3) | 1086430 | 930 | 無 | 突擊│攻後燃燒符石│1粒 |
6 | 桀驁戰神 ‧ 阿基里斯 | 2103 | 1 (1) | 2097360 | 64000 | 無 | 越攻越強 多血│第一血條 |
桀驁戰神 ‧ 阿基里斯 | 4872 | 1 (1) | 1287930 | 1340 | 無 | ≥5Combo追擊盾 多血│第二血條 |
|
9 | 百鬼統領 ‧ 酒吞童子 | 100 | 1 (3) | 1351220 | 1570 | 無 | 心珠攻擊5%│扣血70% |
10 | 屠殺騎士 ‧ 貝爾賽克 | 12586 | 2 (2) | 2450870 | 2520 | Lv1 | 無視減傷.首回.攻後│火心鎖定.未消│攻時回復│等傷 |
※首次通關(STAGE CLEARED)獎勵︰ x 1 ★ 成就 ☆隊伍中只有水屬性的成員(不含隊伍技能) ☆隊伍中有 4 個或以上種族的成員 ☆隱藏條件:隊伍中三個或以上的龍類成員 |
通關ID | 隊長 | 隊員 | 戰友 | 魔法石 | 簡單描述 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62255260 | 0 | 技能等級 = CD 雙成就 ☆隊伍中只有水屬性的成員(不含隊伍技能) ☆隱藏條件:隊伍中三個或以上的龍類成員 1-8 輾 順手洗聖女CD ... |
|||||||
848510856 | 0 | [双週][死亡騎士-火-高] |
|||||||
570661428 | 0 | 1次兩成就. |
|||||||
查詢更多通關隊伍 |
殺戮的目標 超級 | |||||||
層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
液態史萊姆 | 7974 | 3 (3) | 57321 | 10 | Lv15 | ||
燃燒史萊姆 | 7978 | 3 (3) | 57198 | 10 | Lv15 | 隨機轉火 | |
翠綠史萊姆 | 7974 | 3 (3) | 57441 | 10 | Lv15 | ||
天使史萊姆 | 7978 | 3 (3) | 57442 | 10 | Lv15 | ||
幽靈史萊姆 | 7981 | 3 (3) | 57321 | 10 | Lv15 | ||
熾岩大地精 | 5826 | 3 (3) | 61007 | 15 | Lv15 | 連擊 | |
赤幽狼人 | 5697 | 2 (2) | 57828 | 20 | Lv15 | 5Combo盾 | |
火舞精靈 | 4730 | 2 (2) | 67345 | 3 | Lv15 | ||
火龍牙棋 | 5580 | 2 (2) | 62080 | 246 | Lv15 | 越戰越強│鐵 |
|
3 | 墮魔傲龍 ‧ 皮亞沙 | 14645 | 3 (2) | 1781030 | 930 | 無 | 突擊│攻後燃燒符石│2粒 |
6 | 桀驁戰神 ‧ 阿基里斯 | 4684 | 1 (1) | 3438290 | 128000 | 無 | 越攻越強 多血│第一血條 |
桀驁戰神 ‧ 阿基里斯 | 7608 | 1 (1) | 2010470 | 1340 | 無 | ≥6Combo追擊盾 多血│第二血條 |
|
9 | 百鬼統領 ‧ 酒吞童子 | 100 | 1 (2) | 2215110 | 1570 | 無 | 心珠攻擊5%│扣血70% |
10 | 屠殺騎士 ‧ 貝爾賽克 | 16965 | 2 (2) | 3723360 | 2750 | 無 | 無視減傷.首回.攻後│火心鎖定.未消│攻時回復│等傷 多血│第一血條 |
屠殺騎士 ‧ 貝爾賽克 | 10136 | 1 (1) | 4040930 | 2750 | Lv1 | 定點燃燒│十重 多血│第二血條 |
|
※首次通關(STAGE CLEARED)獎勵︰ x 1 ★ 成就 ☆隊伍中只有水屬性的成員(不含隊伍技能) ☆隊長及戰友都是妖精 ☆隱藏條件:隊伍中只有木屬性的成員(不含隊伍技能) |
通關ID | 隊長 | 隊員 | 戰友 | 魔法石 | 簡單描述 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62255260 | 0 | 技能等級 = CD 沒有伊邪哭哭的全木成就 龍刻 - 森之狂暴龍刃 ( 無視屬性相剋 ) 1-2 洗一下技能 木巫跳就開 3 平砍過 4-5 輾 6-1 ... |
|||||||
570661428 | 0 | ||||||||
578910976 | 0 | 一次解二成就:①只有水屬 ②隊長及戰友都是妖精。 水精靈的技能越短越好。 水埃及炸版後,很容易湊出一橫行,而且還有倍率。 ... |
|||||||
查詢更多通關隊伍 |
您尚未登入會員,點此登入會員
| |||
查詢更多攻略 |
版權宣言|Archiver|手機版|熾天使-神魔之塔攻略網,提供最專業的攻略資料
GMT+8, 2019-3-8 04:24 , Processed in 1.179094 second(s), 11 queries , Gzip On, Memcache On.
Powered by Discuz! X3
Copyright © 2013-2015 Seraphim Raiders All rights reserved.