
| 不速之雪客 | |||||
| 名稱 | 屬性 | 體力 | 戰鬥 | 金幣 | 經驗 |
|---|---|---|---|---|---|
| 簡單.薑餅小偷 | 木 水 火 | 20 | 7 | 100 | |
| 一般.不明所以的行動 | 木 水 火 | 30 | 7 | 2250 | |
| 困難.寂寞的雪人 | 木 水 火 | 40 | 7 | 4000 | |

| 簡單.薑餅小偷 | |||||||
| 層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1814 | 3 | 12840 | 10 | 無 | |||
| 1818 | 3 | 12740 | 10 | 無 | |||
| 1814 | 3 | 12800 | 10 | 無 | |||
| 577 | 11617 | 10 | 無 | ||||
| 610 | 1 | 11392 | 10 | 無 | |||
| 578 | 1 | 11680 | 10 | 無 | |||
| 1246 | 2 | 18047 | 61 | 無 | |||
| 1250 | 2 | 17655 | 59 | 無 | |||
| 1246 | 2 | 18113 | 60 | 無 | |||
| 5 | 1352 | 1 | 134890 | 350 | 無 | ||
| 6 | 3464 | 2 | 179660 | 460 | 無 | 隨機出現1隻 | |
| 5086 | 3 | 187960 | 580 | 無 | 隨機出現1隻 | ||
| 無 | 隨機出現1隻 | ||||||
| 7 | 4068 | 2 | 243660 | 1080 | 無 | 100%掉落脆脆薑餅人 | |
| 通關ID | 隊長 | 隊員 | 戰友 | 魔法石 | 簡單描述 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1598587 | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0 | 無腦直接輾過....... |
|
| 412714263 | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0 | 輕鬆過 |
|
| 492081178 | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0 | 内有影片欢迎订阅 |
|
| 一般.不明所以的行動 | |||||||
| 層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3774 | 3 | 34321 | 10 | 無 | |||
| 3778 | 3 | 34248 | 10 | 無 | |||
| 3774 | 3 | 34391 | 10 | 無 | |||
| 1257 | 1 | 16137 | 10 | 無 | |||
| 1330 | 1 | 15632 | 10 | 無 | |||
| 1258 | 1 | 16280 | 10 | 無 | |||
| 2626 | 2 | 40607 | 61 | 無 | |||
| 2630 | 2 | 39745 | 59 | 無 | |||
| 2626 | 2 | 40753 | 60 | 無 | |||
| 4000 | 5 | 14 | 4000 | 無 | |||
| 5934 | 4 | 374130 | 120 | 無 | |||
| 5 | 2568 | 1 | 499590 | 350 | 無 | ||
| 6 | 3110 | 1 | 706120 | 520 | 無 | 隨機出現1隻 | |
| 8722 | 3 | 696140 | 580 | 無 | 隨機出現1隻 | ||
| 6420 | 2 | 665400 | 451 | 無 | 隨機出現1隻 |
||
| 7 | 7583 | 2 (4) | 90244 | 1080 | 無 | 首回合攻擊758;100%掉落脆脆薑餅人 |
|
| 通關ID | 隊長 | 隊員 | 戰友 | 魔法石 | 簡單描述 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1598587 | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0 | R1~R6無腦碾 R7小心消除符石,第三回開G4 |
|
| 412714263 | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0 | 輕鬆過 |
|
| 832299306 | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0 | 半平民隊,不失誤都算輕鬆 ★火封神最好滿技(CD5)不然會很麻煩 |
|
| 困難.寂寞的雪人 | |||||||
| 層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6494 | 3 | 46121 | 10 | 無 | |||
| 6498 | 3 | 46018 | 10 | 無 | |||
| 6494 | 3 | 46221 | 10 | 無 | |||
| 1767 | 1 | 37027 | 10 | 無 | |||
| 1870 | 1 | 36310 | 10 | 無 | |||
| 1768 | 1 | 37230 | 10 | 無 | |||
| 3486 | 2 | 57527 | 61 | 無 | |||
| 3490 | 2 | 56305 | 59 | 無 | |||
| 3486 | 2 | 57733 | 60 | 無 | |||
| 9000 | 5 | 93726 | 2000 | 無 | |||
| 9727 | 4 | 593420 | 25 | 無 | |||
| 3 | 6510 | 1 | 1250330 | 350 | 無 | ||
| 6 | 6559 | 1 | 1615250 | 520 | 無 | 隨機出現1隻 | |
| 14830 | 3 | 1578290 | 580 | 無 | 隨機出現1隻 | ||
| 11760 | 2 | 1464040 | 451 | 無 | 隨機出現1隻 |
||
| 7 | 14430 | 2 | 2371210 | 1080 | 無 | 首回合攻擊1443;100%掉落脆脆薑餅人 |
|
| 通關ID | 隊長 | 隊員 | 戰友 | 魔法石 | 簡單描述 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 412714263 | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0 | 磨 |
|
| 328832165 | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0 | 前4回合盡量洗出全部技能,R5開水巫開主角R6開主角R7安倍妲己收,如果不幸沒打死木異界轉心回血用 ... |
|
| 311029472 | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
500 | 第1~2關 用40顆存技能 第3關 2秒 發揮尛精實力 至少10C 30顆可過 4~5關 再用40顆存技能 第6關 ... |
|
| 查詢更多通關隊伍 | |||||||||
版權宣言|Archiver|手機版|熾天使-神魔之塔攻略網,提供最專業的攻略資料
GMT+8, 2018-10-22 03:23 , Processed in 1.150209 second(s), 13 queries , Gzip On, Memcache On.
Powered by Discuz! X3
Copyright © 2013-2015 Seraphim Raiders All rights reserved.