
| 南瓜肖像保衛戰 | |||||
| 名稱 | 屬性 | 體力 | 戰鬥 | 金幣 | 經驗 |
|---|---|---|---|---|---|
| 無頭騎士的煩惱 簡單 | 五屬 | 20 | 7 | 1000 | |
| 無頭騎士的傳聞 一般 | 五屬 | 30 | 7 | 2250 | |
| 無頭騎士的憤怒 困難 | 五屬 | 40 | 7 | 4000 | |

| 無頭騎士的煩惱 簡單 | |||||||
| 層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2967 | 3 | 124180 | 330 | ||||
| 1528 | 3 | 13655 | 30 | ||||
| 1596 | 3 | 13527 | 30 | ||||
| 1530 | 3 | 13687 | 30 | ||||
| 1565 | 3 | 13719 | 30 | ||||
| 1596 | 3 | 13655 | 30 | ||||
| 20 | 1 | 4 | 10000 | ||||
| 1440 | 3 | 15890 | 40 | ||||
| 1630 | 2 | 10010 | 20 | ||||
| 2670 | 3 | 19640 | 1 | ||||
| 1560 | 2 | 13130 | 30 | ||||
| 540 | 1 | 9650 | 20 | ||||
| 3 | 2314 | 2 | 64680 | 320 | |||
| 2285 | 2 | 68690 | 270 | ||||
| 6 | 596 | 1 | 26240 | 130 | |||
| 2613 | 2 | 143850 | 380 | ||||
| 596 | 1 | 26240 | 130 | ||||
| 7 | 3198 | 2 | 189370 | 420 | 無 | 100%掉落南瓜肖像 | |
| 無頭騎士的傳聞 一般 | |||||||
| 層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 10 | ||||||
| 3328 | 3 | 24975 | 30 | ||||
| 3330 | 3 | 24687 | 30 | ||||
| 3330 | 3 | 25047 | 30 | ||||
| 3405 | 3 | 25119 | 29 | ||||
| 3476 | 3 | 24975 | 29 | ||||
| 900 | 1 | 13 | 30000 | ||||
| 3360 | 3 | 30410 | 40 | ||||
| 3770 | 2 | 16690 | 20 | ||||
| 6230 | 3 | 39160 | 1 | ||||
| 3640 | 2 | 23970 | 30 | ||||
| 1260 | 1 | 15850 | 20 | ||||
| 3 | 3793 | 2 (1) | 308760 | 320 | |||
| 3745 | 2 (2) | 313620 | 270 | ||||
| 6 | 1103 | 1 (2) | 97850 | 130 | |||
| 4838 | 2 | 506470 | 380 | ||||
| 1103 | 1 (2) | 97850 | 130 | ||||
| 7 | 6422 | 2 | 701370 | 890 | 無 | 突擊傷害(4174);100%掉落南瓜肖像 |
|
| 無頭騎士的憤怒 困難 | |||||||
| 層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99999 | 6 | 584370 | 330 | ||||
| 4678 | 3 | 41215 | 30 | ||||
| 4886 | 3 | 40807 | 30 | ||||
| 4680 | 3 | 41317 | 30 | ||||
| 4785 | 3 | 41419 | 29 | ||||
| 4886 | 3 | 41215 | 29 | ||||
| 2300 | 1 | 23 | 90000 | ||||
| 4800 | 3 | 46300 | 40 | ||||
| 5400 | 2 | 26700 | 20 | ||||
| 8900 | 3 | 58800 | 1 | ||||
| 5200 | 2 | 37100 | 30 | ||||
| 1800 | 1 | 25500 | 20 | ||||
| 3 | 6218 | 2 (1) | 541320 | 320 | |||
| 6140 | 2 (2) | 554370 | 270 | ||||
| 6 | 2618 | 1 | 262410 | 130 | |||
| 7932 | 2 (1) | 830320 | 380 | ||||
| 2618 | 1 | 262410 | 130 | ||||
| 7 | 10708 | 2 | 1649780 | 890 | 無 | 突擊傷害(6960);100%掉落南瓜肖像 |
|
| 通關ID | 隊長 | 隊員 | 戰友 | 魔法石 | 簡單描述 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 561797664 | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0 | 正常打就過關 R7 聖劍+安多 |
|
| 828262849 | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0 | ||
| 641464849 | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0 | 隨便打隨便過 R6開豹哥 R7芭絲蒂,有跳洛基奧丁可開技秒過 |
|
| 查詢更多通關隊伍 | |||||||||
版權宣言|Archiver|手機版|熾天使-神魔之塔攻略網,提供最專業的攻略資料
GMT+8, 2019-7-1 21:28 , Processed in 1.304783 second(s), 10 queries , Gzip On, Memcache On.
Powered by Discuz! X3
Copyright © 2013-2015 Seraphim Raiders All rights reserved.