南瓜肖像保衛戰 | |||||
名稱 | 屬性 | 體力 | 戰鬥 | 金幣 | 經驗 |
---|---|---|---|---|---|
無頭騎士的煩惱 簡單 | 五屬 | 20 | 7 | 1000 | |
無頭騎士的傳聞 一般 | 五屬 | 30 | 7 | 2250 | |
無頭騎士的憤怒 困難 | 五屬 | 40 | 7 | 4000 |
無頭騎士的煩惱 簡單 | |||||||
層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
南瓜三人組 | 2967 | 3 | 124180 | 330 | Lv1 | ||
淵寒大地精 | 1528 | 3 | 13655 | 30 | Lv1 | ||
熾岩大地精 | 1596 | 3 | 13527 | 30 | Lv1 | ||
碧石大地精 | 1530 | 3 | 13687 | 30 | Lv1 | ||
輝芒大地精 | 1565 | 3 | 13719 | 30 | Lv1 | ||
冥土大地精 | 1596 | 3 | 13655 | 30 | Lv1 | ||
詛咒之劍 | 20 | 1 | 4 | 10000 | Lv1 | ||
水龍牙棋 | 1440 | 3 | 15890 | 40 | Lv1 | ||
火龍牙棋 | 1630 | 2 | 10010 | 20 | Lv1 | ||
木龍牙棋 | 2670 | 3 | 19640 | 1 | Lv1 | ||
光龍牙棋 | 1560 | 2 | 13130 | 30 | Lv1 | ||
暗龍牙棋 | 540 | 1 | 9650 | 20 | Lv1 | ||
3 | 龍巫魔兵 | 2314 | 2 | 64680 | 320 | Lv1 | |
亡魂騎士 | 2285 | 2 | 68690 | 270 | Lv1 | ||
6 | 骷髏兵 | 596 | 1 | 26240 | 130 | Lv1 | |
骷髏屠兵 | 2613 | 2 | 143850 | 380 | Lv1 | ||
骷髏兵 | 596 | 1 | 26240 | 130 | Lv1 | ||
7 | 無頭騎士 ‧ 杜拉漢 | 3198 | 2 | 189370 | 420 | 無 | 100%掉落南瓜肖像 |
無頭騎士的傳聞 一般 | |||||||
層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
南瓜三人組 | 6 | 10 | Lv1 | ||||
淵寒大地精 | 3328 | 3 | 24975 | 30 | Lv5 | 連擊 |
|
熾岩大地精 | 3330 | 3 | 24687 | 30 | Lv5 | 連擊 |
|
碧石大地精 | 3330 | 3 | 25047 | 30 | Lv5 | 連擊 |
|
輝芒大地精 | 3405 | 3 | 25119 | 29 | Lv5 | 連擊 |
|
冥土大地精 | 3476 | 3 | 24975 | 29 | Lv5 | 連擊 |
|
殺戮之劍 | 900 | 1 | 13 | 30000 | Lv1 | ||
水龍牙棋 | 3360 | 3 | 30410 | 40 | Lv5 | ||
火龍牙棋 | 3770 | 2 | 16690 | 20 | Lv5 | ||
木龍牙棋 | 6230 | 3 | 39160 | 1 | Lv5 | ||
光龍牙棋 | 3640 | 2 | 23970 | 30 | Lv5 | ||
暗龍牙棋 | 1260 | 1 | 15850 | 20 | Lv5 | ||
3 | 龍巫魔兵 | 3793 | 2 (1) | 308760 | 320 | Lv1 | 攻後火轉化│縱橫輪轉 |
亡魂騎士 | 3745 | 2 (2) | 313620 | 270 | Lv1 | 攻後暗轉化│橫縱輪轉 |
|
6 | 骷髏兵 | 1103 | 1 (2) | 97850 | 130 | Lv5 | |
骷髏屠兵 | 4838 | 2 | 506470 | 380 | Lv5 | 召喚小怪│強制自爆10000 |
|
骷髏兵 | 1103 | 1 (2) | 97850 | 130 | Lv5 | ||
7 | 無頭騎士 ‧ 杜拉漢 | 6422 | 2 | 701370 | 890 | 無 | 突擊│攻後燃燒符石│1粒 突擊傷害(4174);100%掉落南瓜肖像 |
無頭騎士的憤怒 困難 | |||||||
層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
南瓜三人組 | 99999 | 6 | 584370 | 330 | Lv15 | ≥6Combo盾 |
|
淵寒大地精 | 4678 | 3 | 41215 | 30 | Lv15 | 連擊 |
|
熾岩大地精 | 4886 | 3 | 40807 | 30 | Lv15 | 連擊 |
|
碧石大地精 | 4680 | 3 | 41317 | 30 | Lv15 | 連擊 |
|
輝芒大地精 | 4785 | 3 | 41419 | 29 | Lv15 | 連擊 |
|
冥土大地精 | 4886 | 3 | 41215 | 29 | Lv15 | 連擊 |
|
魔神之劍 | 2300 | 1 | 23 | 90000 | Lv1 | ||
水龍牙棋 | 4800 | 3 | 46300 | 40 | Lv15 | ||
火龍牙棋 | 5400 | 2 | 26700 | 20 | Lv15 | ||
木龍牙棋 | 8900 | 3 | 58800 | 1 | Lv15 | ||
光龍牙棋 | 5200 | 2 | 37100 | 30 | Lv15 | ||
暗龍牙棋 | 1800 | 1 | 25500 | 20 | Lv15 | ||
3 | 龍巫魔兵 | 6218 | 2 (1) | 541320 | 320 | Lv1 | 攻後火轉化│縱橫輪轉 |
亡魂騎士 | 6140 | 2 (2) | 554370 | 270 | Lv1 | 攻後暗轉化│縱橫輪轉 |
|
6 | 骷髏兵 | 2618 | 1 | 262410 | 130 | Lv15 | |
骷髏屠兵 | 7932 | 2 (1) | 830320 | 380 | Lv15 | 召喚小怪│強制自爆10000 |
|
骷髏兵 | 2618 | 1 | 262410 | 130 | Lv15 | ||
7 | 無頭騎士 ‧ 杜拉漢 | 10708 | 2 | 1649780 | 890 | 無 | 突擊│攻後燃燒符石│2粒 突擊傷害(6960);100%掉落南瓜肖像 |
通關ID | 隊長 | 隊員 | 戰友 | 魔法石 | 簡單描述 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
561797664 | 0 | 正常打就過關 R7 聖劍+安多 |
|||||||
828262849 | 0 | ||||||||
641464849 | 0 | 隨便打隨便過 R6開豹哥 R7芭絲蒂,有跳洛基奧丁可開技秒過 |
|||||||
查詢更多通關隊伍 |
版權宣言|Archiver|手機版|熾天使-神魔之塔攻略網,提供最專業的攻略資料
GMT+8, 2019-7-1 21:28 , Processed in 1.304783 second(s), 10 queries , Gzip On, Memcache On.
Powered by Discuz! X3
Copyright © 2013-2015 Seraphim Raiders All rights reserved.