| 暗與光的共舞 | |||||
| 名稱 | 屬性 | 體力 | 戰鬥 | 經驗 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 彼岸 | 水 火 木 | 20 | 3 | ||
| 兩心相依 | 光 暗 | 20 | 3 | ||
| 有你就無所畏懼 | 光 暗 | 20 | 4 | ||
| 雙生兒的唱詠.暗 | 光 暗 | 20 | 3 | ||
| 彼岸 | |||||||
| 層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9999 | 8 (8) | 100 | 100 | 無 | ||
| 2 | 9999 | 8 (8) | 100 | 100 | 無 | ||
| 3 | 9999 | 8 (8) | 100 | 100 | 無 | ||
| 兩心相依 | |||||||
| 層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9999 | 8 (8) | 2 | 99999 | 無 | ||
| 9999 | 8 (8) | 100 | 100 | 無 | |||
| 9999 | 8 (8) | 2 | 99999 | 無 | |||
| 2 | 975 | 2 (2) | 85640 | 240 | 無 | ||
| 3 | 9999 | 8 (8) | 100 | 100 | 無 | ||
| 有你就無所畏懼 | |||||||
| 層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 2 | 6 | 99999 | 無 | ||
| 100 | 2 | 6 | 99999 | 無 | |||
| 100 | 2 | 6 | 99999 | 無 | |||
| 2 | 1932 | 2 (2) | 94690 | 240 | 無 | ||
| 3 | 4574 | 7 (7) | 10 | 90000 | 無 | ||
| 4 | 4574 | 4 (4) | 19260 | 860 | 無 | ||
| 雙生兒的唱詠.暗 | |||||||
| 層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 1 (1) | 10 | 10 | 無 | ||
| 2 | 9999 | 5 (5) | 102540 | 890 | 無 | ||
| 3 | 140 | 2 (2) | 935850 | 1060 | 無 | ||
| ※ 首次通關(STAGE CLEARED)獎勵︰ |
|||||||
版權宣言|Archiver|手機版|熾天使-神魔之塔攻略網,提供最專業的攻略資料
GMT+8, 2020-4-15 22:42 , Processed in 1.301615 second(s), 10 queries , Gzip On, Memcache On.
Powered by Discuz! X3
Copyright © 2013-2015 Seraphim Raiders All rights reserved.