
| 缺暗無光的胡同 | |||||
| 名稱 | 屬性 | 體力 | 戰鬥 | 金幣 | 經驗 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三原古道 | 混合 | 0體 | |||
| 三原古道 | |||||||
| 層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1978 | 3 | 8735 | 30 | 無 | R1 ~ R5 | ||
| 2066 | 3 | 8567 | 30 | 無 | R1 ~ R5 | ||
| 1980 | 3 | 8777 | 30 | 無 | R1 ~ R5 | ||
| 966 | 2 | 23687 | 61 | 無 | R1 ~ R5 | ||
| 970 | 2 | 23185 | 59 | 無 | R1 ~ R5 | ||
| 966 | 2 | 23773 | 60 | 無 | R1 ~ R5 | ||
| 747 | 1 | 15247 | 10 | 無 | R1 ~ R5 | ||
| 790 | 1 | 14952 | 10 | 無 | R1 ~ R5 | ||
| 748 | 1 | 15330 | 10 | 無 | R1 ~ R5 | ||
| 1245 | 2 | 17129 | 310 | 無 | R1 ~ R5 | ||
| 2309 | 3 | 12531 | 480 | 無 | R1 ~ R5 | ||
| 428 | 1 | 20568 | 20 | 無 | R1 ~ R5 | ||
| 3328 | 3 | 14975 | 30 | 無 | R7 ~ R9 | ||
| 3476 | 3 | 14687 | 30 | 無 | R7 ~ R9 | ||
| 3330 | 3 | 15047 | 30 | 無 | R7 ~ R9 | ||
| 1626 | 2 | 40607 | 61 | 無 | R7 ~ R9 | ||
| 1630 | 2 | 39745 | 59 | 無 | R7 ~ R9 | ||
| 1626 | 2 | 40753 | 60 | 無 | R7 ~ R9 | ||
| 1257 | 1 | 26137 | 10 | 無 | R7 ~ R9 | ||
| 1330 | 1 | 25632 | 10 | 無 | R7 ~ R9 | ||
| 1258 | 1 | 26280 | 10 | 無 | R7 ~ R9 | ||
| 5 | 3568 | 3 | 243520 | 280 | 無 | ||
| 6 | 900 | 2 | 15 | 100000 | |||
| 900 | 2 | 15 | 100000 | ||||
| 900 | 2 | 15 | 100000 | ||||
| 900 | 2 | 15 | 100000 | ||||
| 900 | 2 | 15 | 100000 | ||||
| 10 | 4028 | 2 (2) | 365480 | 330 | 無 | ||
| 4195 | 2 (1) | 359120 | 380 | 無 | |||
| 11 | 900 | 2 | 15 | 100000 | |||
| 900 | 2 | 15 | 100000 | ||||
| 900 | 2 | 15 | 100000 | ||||
| 900 | 2 | 15 | 100000 | ||||
| 900 | 2 | 15 | 100000 | ||||
| 12 | 6564 | 2 | 563640 | 550 | 無 | ||
| 12528 | 3 (4) | 584930 | 620 | 無 | |||
| 13 | 6012 | 1 (1) | 905460 | 970 | 無 | ||
| 14 | 900 | 2 | 15 | 100000 | |||
| 900 | 2 | 15 | 100000 | ||||
| 900 | 2 | 15 | 100000 | ||||
| 900 | 2 | 15 | 100000 | ||||
| 900 | 2 | 15 | 100000 | ||||
| 15 | 10763 | 2 (2) | 1487690 | 900 | 無 | 隨機出現一隻 突襲攻擊力:6996 | |
| 14982 | 3 (2) | 1454380 | 860 | 無 | 隨機出現一隻 突襲攻擊力:9739 | ||
| 6578 | 1 (1) | 1523660 | 950 | 無 | 隨機出現一隻 突襲攻擊力:4276 |
||
| 16 | 6892 | 1 (1) | 1898370 | 1030 | 無 | ||
| 17 | 12932 | 3 (2) | 1531690 | 450 | 無 | ||
| 12764 | 3 (4) | 1587830 | 480 | 無 | |||
| 18 | 14895 | 2 (2) | 2031550 | 1070 | 無 | ||
| 19 | 48652 | 2 (2) | 2513940 | 1180 | 無 | ||
| 20 | 13260 | 1 (1) | 3212580 | 1230 | 無 | ||
| 通關ID | 隊長 | 隊員 | 戰友 | 魔法石 | 簡單描述 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 648698424 | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0 | R 1~11 任意打洗CD,R 12前洗好所有技能,存暗珠 R 12 技能被鎖,先打右邊,技能全開,怕攻擊力不夠,可開龍刻 R 13 開木妹 R 14 ... |
|
| 687651677 | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0 | 打到最后3关才发现到全部技能没有开过 /.\ 技能等级=实际CD 龙刻随便,木巫跳了就开,R1-R16手转过,R17先打死木的,R18手转快 ... |
|
| 408554205 | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0 | 很穩 也不用刻意存什麼技能 血少或是卡珠的時候開水妹擋一下 進王關可以開龍刻濾個版面 ... |
|
| 查詢更多通關隊伍 | |||||||||
您尚未登入會員,點此登入會員
| |||
| 查詢更多攻略 | |||
版權宣言|Archiver|手機版|熾天使-神魔之塔攻略網,提供最專業的攻略資料
GMT+8, 2018-9-20 16:06 , Processed in 1.147153 second(s), 10 queries , Gzip On, Memcache On.
Powered by Discuz! X3
Copyright © 2013-2015 Seraphim Raiders All rights reserved.