| 成神之途 | |||||
| 名稱 | 屬性 | 體力 | 戰鬥 | 金幣 | 經驗 |
|---|---|---|---|---|---|
| 諸神論戰 | 混合 | 0體 | |||
| 諸神論戰 | |||||||
| 層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1357 | 2 | 20593 | 10 | 無 | 第1~3層敵人 | ||
| 1422 | 2 | 20234 | 10 | 無 | 第1~3層敵人 | ||
| 1345 | 2 | 20873 | 10 | 無 | 第1~3層敵人 | ||
| 1387 | 2 | 20824 | 10 | 無 | 第1~3層敵人 | ||
| 1421 | 2 | 20457 | 10 | 無 | 第1~3層敵人 | ||
| 4232 | 2 | 96580 | 100 | 無 | 第6~7層敵人 | ||
| 4658 | 2 | 92560 | 100 | 無 | 第6~7層敵人 | ||
| 4198 | 2 | 98730 | 100 | 無 | 第6~7層敵人 | ||
| 4355 | 2 | 96890 | 100 | 無 | 第6~7層敵人 | ||
| 4612 | 2 | 94220 | 100 | 無 | 第6~7層敵人 |
||
| 4 | 1397 | 1 | 240900 | 290 | 無 | ||
| 5 | 900 | 2 | 15 | 100000 | 隨機出現其中2隻 | ||
| 900 | 2 | 15 | 100000 | 隨機出現其中2隻 | |||
| 900 | 2 | 15 | 100000 | 隨機出現其中2隻 | |||
| 900 | 2 | 15 | 100000 | 隨機出現其中2隻 | |||
| 900 | 2 | 15 | 100000 | 隨機出現其中2隻 |
|||
| 8 | 5894 | 3 | 312800 | 190 | 無 | ||
| 5641 | 2 | 347600 | 200 | 無 | |||
| 9 | 900 | 2 | 15 | 100000 | 隨機出現其中2隻 | ||
| 900 | 2 | 15 | 100000 | 隨機出現其中2隻 | |||
| 900 | 2 | 15 | 100000 | 隨機出現其中2隻 | |||
| 900 | 2 | 15 | 100000 | 隨機出現其中2隻 | |||
| 900 | 2 | 15 | 100000 | 隨機出現其中2隻 |
|||
| 10 | 5923 | 2 (2) | 451300 | 260 | 無 | ||
| 5823 | 2 (2) | 438900 | 310 | 無 | |||
| 11 | 4483 | 1 (1) | 872300 | 630 | 無 | 隨機出現其中1隻 | |
| 8734 | 2 (1) | 893200 | 580 | 無 | 隨機出現其中1隻 |
||
| 12 | 900 | 2 | 15 | 100000 | 隨機出現其中2隻 | ||
| 900 | 2 | 15 | 100000 | 隨機出現其中2隻 | |||
| 900 | 2 | 15 | 100000 | 隨機出現其中2隻 | |||
| 900 | 2 | 15 | 100000 | 隨機出現其中2隻 | |||
| 900 | 2 | 15 | 100000 | 隨機出現其中2隻 |
|||
| 13 | 100 | 1 (2) | 2082100 | 930 | 無 | ||
| 14 | 10363 | 2 | 1226200 | 680 | 無 | 隨機出現其中1隻 | |
| 10423 | 2 | 1211300 | 660 | 無 | 隨機出現其中1隻 |
||
| 15 | 28764 | 5 (5) | 2579800 | 1060 | 無 | ||
| 16 | 14923 | 3 (2) | 1817200 | 720 | 無 | 隨機出現其中1隻 | |
| 14678 | 3 (2) | 1849300 | 560 | 無 | 隨機出現其中1隻 |
||
| 17 | 8435 | 1 (2) | 2973440 | 1240 | 無 | ||
| 18 | 11348 | 1 (1) | 4036890 | 1350 | 無 | ||
| 通關ID | 隊長 | 隊員 | 戰友 | 魔法石 | 簡單描述 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 715091109 | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0 | 參考http://www.tosapp.tw/clearteam-t-44472.html |
|
| 627433413 | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0 | 木妹CD越短越安全。 r1~7 輕鬆打 r8 全開爆發帶走(木妹除外) r10 開木妹,磨技能。記得要一起打死,不然共生重來浪費時間XD r11 ... |
|
| 719516238 | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0 | 現在有(龍刻)比較簡單了 R1~R14隨便打 R15 沒轉到強化珠會直接葛屁喔 R16 可以洗技 R17 開安多 拼5屬!! R18 屠夫送宙斯上西天ˋ ... |
|
| 查詢更多通關隊伍 | |||||||||
您尚未登入會員,點此登入會員
| |||
| 查詢更多攻略 | |||
版權宣言|Archiver|手機版|熾天使-神魔之塔攻略網,提供最專業的攻略資料
GMT+8, 2018-9-20 16:03 , Processed in 1.239159 second(s), 11 queries , Gzip On, Memcache On.
Powered by Discuz! X3
Copyright © 2013-2015 Seraphim Raiders All rights reserved.