
| 被遺忘的愛 | |||||
| 名稱 | 屬性 | 體力 | 戰鬥 | 金幣 | 經驗 |
|---|---|---|---|---|---|
| 忘卻所有情與愛 | 水.木.光 | 20 | 7 | ||
| 失去情愛的眾人 | 水.木.光.暗 | 30 | 7 | ||
| 喚醒心中的真愛 | 水.木.光.暗 | 40 | 7 | ||

| 忘卻所有情與愛 | |||||||
| 層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 431 | 2 | 3691 | 3 | ||||
| 431 | 2 | 3692 | 3 | ||||
| 433 | 2 | 3963 | 3 | ||||
| 934 | 3 | 6721 | 10 | ||||
| 934 | 3 | 6731 | 10 | ||||
| 938 | 3 | 6732 | 10 | ||||
| 10000 | |||||||
| 1 | 406 | 2 | 4538 | 50 | 無 | ||
| 457 | 2 | 25681 | 70 | 無 | |||
| 6 | 825 | 2 | 109856 | 290 | 無 | 隨機出現其中1隻 | |
| 896 | 2 | 107965 | 310 | 無 | 隨機出現其中1隻 | ||
| 7 | 2082 | 3 | 163138 | 340 | 無 | ||
| 通關ID | 隊長 | 隊員 | 戰友 | 魔法石 | 簡單描述 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 565859406 | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
6 | R1 先殺掉兩隻練技 R2 不是同CD注意回血同時幹掉 R3 遇到暗遊俠,開魔羊快速解決 R4 木妹解決 R5 這邊吃了5石 R6 轉了兩次沒死吃 ... |
|
| 176792047 | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0 | 這隻只有58等所以組出這樣的隊伍 由於倒數第二關有點痛怕回不回來,所以選擇獅子宮不用宙斯 遇到木的小怪可以的話掀開玉兒轉一回 ... |
|
| 564507286 | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0 | ||
| 查詢更多通關隊伍 | |||||||||
| 失去情愛的眾人 | |||||||
| 層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1186 | 2 | 29327 | 61 | ||||
| 1186 | 2 | 29433 | 60 | ||||
| 1190 | 2 | 29588 | 58 | ||||
| 2674 | 3 | 23121 | 10 | ||||
| 2694 | 3 | 23171 | 10 | ||||
| 2698 | 3 | 23172 | 10 | ||||
| 66666 | 6 (6) | 10 | 100000 | ||||
| 1 | 1986 | 3 | 127862 | 230 | 無 | ||
| 2058 | 3 | 125985 | 290 | 無 | |||
| 6 | 4353 | 2 | 368982 | 430 | 無 | 隨機出現其中1隻 | |
| 6027 | 3 | 345876 | 490 | 無 | 隨機出現其中1隻 |
||
| 7 | 4573 | 2 | 56840 | 540 | 無 | ||
| 通關ID | 隊長 | 隊員 | 戰友 | 魔法石 | 簡單描述 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21683273 | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0 | 隨便打 王關開心珠就結束拉 |
|
| 700149601 | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0 | 王關開常羲 |
|
| 626494361 | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0 | ||
| 查詢更多通關隊伍 | |||||||||
| 喚醒心中的真愛 | |||||||
| 層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2066 | 1 | 51887 | 61 | ||||
| 2066 | 1 | 52073 | 60 | ||||
| 2070 | 1 | 52348 | 58 | ||||
| 6254 | 3 | 45521 | 10 | ||||
| 6254 | 3 | 45611 | 10 | ||||
| 6258 | 3 | 45612 | 10 | ||||
| 66666 | 6 (6) | 16 | 300000 | ||||
| 1 | 2576 | 1 (2) | 286780 | 220 | 無 | ||
| 4879 | 2 (3) | 304832 | 270 | 無 | |||
| 6 | 8627 | 1 (1) | 634780 | 520 | 無 | 隨機出現其中1隻 | |
| 8867 | 1 (1) | 659875 | 570 | 無 | 隨機出現其中1隻 |
||
| 7 | 100 | 1 | 1713640 | 1040 | 無 | ||
| 通關ID | 隊長 | 隊員 | 戰友 | 魔法石 | 簡單描述 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 304103225 | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0 | 木妹存技遇到2之小丑時候放 光妹存記載R6時遇到光狂放遇到水狂就努力保持有一串心就不會死 R7轉暗珠再轉心兩回合就過了 主 ... |
|
| 737491228 | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0 | 順順打,王關先開小魔女,再開冥王加源易經,就通關了 |
|
| 151989020 | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0 | ||
| 查詢更多通關隊伍 | |||||||||
版權宣言|Archiver|手機版|熾天使-神魔之塔攻略網,提供最專業的攻略資料
GMT+8, 2018-10-22 03:08 , Processed in 1.120603 second(s), 13 queries , Gzip On, Memcache On.
Powered by Discuz! X3
Copyright © 2013-2015 Seraphim Raiders All rights reserved.