狂人的茶會 | |||||
名稱 | 屬性 | 體力 | 戰鬥 | 金幣 | 經驗 |
---|---|---|---|---|---|
狂人的殷勤招待 初級 | 火.木.光 | 10 | 5 | 500 | |
狂人的殷勤招待 中級 | 火.木.光 | 20 | 10 | 1500 | |
狂人的殷勤招待 高級 | 火.木.光 | 30 | 10 | 3000 | |
狂人的殷勤招待 超級 | 火.木.光 | 40 | 10 | 5000 |
狂人的殷勤招待 初級 | |||||||
層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
小魔女瑪莉曼 | 379 | 1 | 2339 | 5 | Lv1 | ||
火龍牙棋 | 845 | 2 | 835 | 12 | Lv1 | ||
木龍牙棋 | 845 | 3 | 2440 | 1 | Lv1 | ||
光龍牙棋 | 460 | 2 | 1355 | 17 | Lv1 | ||
5 | 狂人三月兔 | 1292 | 3 | 88070 | 27 | Lv1 | |
★ 成就 ☆ 隊伍中有 3 個或以上的水屬性成員 (不包括隊伍技能) ☆ 戰鬥中不使用任何主動技 (包括合體技能) ☆ 於 10 回合內完成關卡 |
通關ID | 隊長 | 隊員 | 戰友 | 魔法石 | 簡單描述 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1234321 | 0 | 0石,3成就 ★ 成就 ☆ 隊伍中有 3 個或以上的水屬性成員 (不包括隊伍技能) ☆ 戰鬥中不使用任何主動技 (包括合體技能) ☆ 於 ... |
|||||||
1598587 | 0 | ★ 成就 ☆ 隊伍中有 3 個或以上的水屬性成員 (不包括隊伍技能) ☆ 戰鬥中不使用任何主動技 (包括合體技能) ☆ 於 10 回合內完成 ... |
|||||||
62419703 | 0 | 頭8關沒難度...第3關有危險開雙子技....第9關....只能說開雙子魔洋殺火巨象,,,,, 王關開全技秒....... ... |
|||||||
查詢更多通關隊伍 |
狂人的殷勤招待 中級 | |||||||
層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
火巫女瑪莉曼 | 970 | 1 | 18512 | 10 | Lv2 | ||
火龍牙棋 | 1585 | 2 | 5845 | 31 | Lv2 | ||
木龍牙棋 | 3115 | 3 | 17080 | 1 | Lv2 | ||
光龍牙棋 | 1820 | 2 | 9485 | 36 | Lv2 | ||
5 | 火舞精靈 | 1382 | 2 | 67897 | 6 | 無 | |
夜迷精靈 | 891 | 2 | 73965 | 5 | 無 | ||
9 | 烙紅巨像 ‧ 解放 | 2092 | 2 | 80048 | 21 | 無 | |
暗月巨像 ‧ 解放 | 769 | 1 | 85206 | 63 | 無 | ||
10 | 狂人三月兔 | 100 | 3 | 204980 | 113 | Lv1 | 固定傷害│扣血30% |
★ 成就 ☆ 隊伍中有 3 個或以上的水屬性成員 (不包括隊伍技能) ☆ 戰鬥中不使用任何主動技 (包括合體技能) ☆ 於 15 回合內完成關卡 |
通關ID | 隊長 | 隊員 | 戰友 | 魔法石 | 簡單描述 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1234321 | 0 | 0石,3成就 ★ 成就 ☆ 隊伍中有 3 個或以上的水屬性成員 (不包括隊伍技能) ☆ 戰鬥中不使用任何主動技 (包括合體技能) ☆ 於 ... |
|||||||
1598587 | 0 | ★ 成就 ☆ 隊伍中有 3 個或以上的水屬性成員 (不包括隊伍技能) ☆ 戰鬥中不使用任何主動技 (包括合體技能) ☆ 於 15 回合內完成 ... |
|||||||
546608673 | 0 | :) |
|||||||
查詢更多通關隊伍 |
狂人的殷勤招待 高級 | |||||||
層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
火巫女瑪莉曼 | 1510 | 1 | 29192 | 10 | Lv2 | 連擊 | |
管狐飼者瑪莉曼 | 2831 | 1 | 400 | Lv2 | 心轉自身 | ||
火龍牙棋 | 2790 | 2 | 15030 | 168 | Lv2 | 龍類剋制│攻 | |
木龍牙棋 | 8010 | 3 | 43920 | 1 | Lv2 | 無視減傷 | |
光龍牙棋 | 4680 | 2 | 24390 | 198 | Lv2 | 魔族外防禦盾│魔族外攻擊25% |
|
3 | 硝鐵火龍 | 6762 | 1 | 20 | 100000 | 無 | |
6 | 火岩領主 | 6854 | 2 | 323320 | 17 | 無 | 反擊│扣血500 |
夜影魔女 | 6243 | 2 | 312210 | 5 | 無 | 技能回復 |
|
8 | 棋盤之主 ‧ 白皇后 | 2158 | 1 (1) | 1492380 | 63 | Lv1 | 先攻.軌跡燃燒│扣血800│5回合.≥7Combo盾│攻 隨機亂入 |
9 | 烙紅龍蜥 | 5201 | 3 | 381178 | 66 | 無 | 越戰越強│銀 |
暗月夜龍 | 5760 | 1 | 405743 | 287 | 無 | 無法控制 |
|
10 | 狂人三月兔 | 100 | 3 | 706096 | 455 | Lv1 | 固定傷害│扣血70% |
※首次通關(STAGE CLEARED)獎勵︰ x 1 ★ 成就 ☆ 隊伍中只有水屬性的成員 (不包括隊伍技能) ☆ 於 15 回合內完成關卡 ☆ 隱藏成就:隊長及戰友都是人類 |
通關ID | 隊長 | 隊員 | 戰友 | 魔法石 | 簡單描述 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1234321 | 0 | 0石,3成就 ★ 成就 ☆ 隊伍中只有水屬性的成員 (不包括隊伍技能) ☆ 於 15 回合內完成關卡 ☆ 隱藏成就:隊長及戰友都是人類 ... |
|||||||
559871594 | 0 | 其實就是一路輾過而已 R9 一組五消水珠 一組三消水珠 + 3組雜珠 秒掉 R10 技能全開 秒掉 |
|||||||
528080598 | 0 | 三成就 R1~R8 一路輾 缺水雙魚、青龍、DAESUNG R9 開道滿 R10 開安倍、武夫 |
|||||||
查詢更多通關隊伍 |
狂人的殷勤招待 超級 | |||||||
層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
火巫女瑪莉曼 | 1870 | 1 | 36312 | 10 | Lv3 | 連擊 | |
管狐飼者瑪莉曼 | 4030 | 1 | 145014 | 600 | Lv3 | 心轉自身 | |
火龍牙棋 | 3720 | 2 | 20040 | 246 | Lv3 | 龍類剋制│攻 | |
木龍牙棋 | 10680 | 3 | 58560 | 1 | Lv3 | 無視減傷 | |
光龍牙棋 | 6240 | 2 | 32520 | 332 | Lv3 | 魔族外防禦盾│魔族外攻擊25% |
|
3 | 硝鐵火龍 | 9822 | 1 | 26 | 150000 | 無 | |
6 | 火岩領主 | 6854 | 2 | 582566 | 67 | 無 | 反擊│扣血1000 |
夜影魔女 | 6334 | 2 | 625687 | 5 | 無 | 技能回復 |
|
8 | 棋盤之主 ‧ 白皇后 | 2158 | 1 (1) | 1492380 | 63 | Lv1 | 先攻.軌跡燃燒│扣血800│5回合.≥7Combo盾│攻 隨機亂入 |
9 | 烙紅龍蜥 | 7763 | 2 | 668922 | 128 | 無 | 越戰越強│金 |
暗月夜龍 | 7628 | 1 | 705586 | 423 | 無 | 無法控制 |
|
10 | 狂人三月兔 | 100 | 2 | 1321050 | 680 | Lv1 | 固定傷害│扣血90% |
※首次通關(STAGE CLEARED)獎勵︰ x 1 ★ 成就 ☆ 隊伍中只有水屬性的成員 (不包括隊伍技能) ☆ 隊伍中有 3 個或以上的龍類成員 ☆ 隱藏成就:隊伍中只有木屬性成員(不包括隊伍技能) |
通關ID | 隊長 | 隊員 | 戰友 | 魔法石 | 簡單描述 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
349322750 | 0 | 水屬成就沒難度, 龍類成就龍妲爽輾, 剩下木的沒木巴木希的人比較難 這隊給木屬只有轉屬的人參考, 隊長跟隊友可換木遊或人馬, 槍 ... |
|||||||
777330270 | 0 | 技能等級=CD數 R1~R7就是一路碾~ R8遇到白皇后開杜門7.8C+龍刻就碾過了,記得洗木珠下來 R9 開妍希,木巫,人馬.木北歐.先鎖定火,我 ... |
|||||||
184651527 | 0 | 技能:cd冷卻數 為了成就全木這隊在r6gg了兩次,第三次還亂入,心想…但被我過了 r6先殺暗、磨火 r8亂入慢慢想先做好combo,前面 ... |
|||||||
查詢更多通關隊伍 |
您尚未登入會員,點此登入會員
| |||
查詢更多攻略 |
版權宣言|Archiver|手機版|熾天使-神魔之塔攻略網,提供最專業的攻略資料
GMT+8, 2018-10-19 02:22 , Processed in 1.102799 second(s), 10 queries , Gzip On, Memcache On.
Powered by Discuz! X3
Copyright © 2013-2015 Seraphim Raiders All rights reserved.