
| 推翻命運 | |||||
| 名稱 | 屬性 | 體力 | 戰鬥 | 金幣 | 經驗 |
|---|---|---|---|---|---|
| 邪惡的因子 | 五屬 | 40 | 8 | 4000 | |
| 極正與極惡 | 五屬 | 40 | 8 | 4000 | |
| 邪惡的因子 | |||||||
| 層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6020 | 3 | 153750 | 430 | ||||
| 2482 | 1 | 125700 | 320 | ||||
| 4016 | 2 | 139750 | 350 | ||||
| 3811 | 3 (3) | 283190 | 5200 | ||||
| 無 | 亂入 | ||||||
| 無 | 亂入 | ||||||
| 無 | 亂入 | ||||||
亂入 |
|||||||
| 7 | 13650 | 2 (2) | 3840530 | 12710 | 無 | ||
| 8 | 7136 | 1 (1) | 6205130 | 19850 | 無 | ||
| 極正與極惡 | |||||||
| 層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7408 | 4 | 218420 | 890 | ||||
| 9220 | 5 | 252700 | 930 | ||||
| 6337 | 2 | 181820 | 670 | ||||
| 4341 | 2 | 125300 | 930 | ||||
| 3811 | 3 (3) | 283190 | 5200 | ||||
| 3440 | 2 | 368390 | 260 | 亂入 | |||
| 亂入 | |||||||
亂入 |
|||||||
| 7 | 13769 | 2 (2) | 3824640 | 12530 | 無 | ||
| 8 | 7136 | 1 (1) | 6205130 | 19850 | 無 | ||
版權宣言|Archiver|手機版|熾天使-神魔之塔攻略網,提供最專業的攻略資料
GMT+8, 2019-8-8 17:04 , Processed in 1.408478 second(s), 10 queries , Gzip On, Memcache On.
Powered by Discuz! X3
Copyright © 2013-2015 Seraphim Raiders All rights reserved.