| 公會戰藍(守方) | |||||
| 名稱 | 屬性 | 體力 | 戰鬥 | 經驗 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 藍塔 | 15 | 5 | 1950 | ||
| 藍城 | 15 | 7 | 1950 | ||
| 藍山 | 15 | 4 | 1950 | ||
| 藍鎮 | 15 | 5 | 1950 | ||
| 藍路 | 15 | 4 | 1950 | ||
| 藍塔 | |||||||
| 層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 2 (2) | 10 | 10 | 無 | ||
| 2 | 13405 | 3 (3) | 2320930 | 2980 | 無 | ||
| 3 | 12178 | 2 (2) | 3184160 | 3170 | 無 | ||
| 4 | 7050 | 1 (1) | 4526980 | 5240 | 無 | ||
| 5 | 8943 | 1 (1) | 6791540 | 7290 | 無 | ||
| 藍城 | |||||||
| 層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 2 (2) | 10 | 10 | 無 | ||
| 2 | 4583 | 2 (2) | 4505630 | 2430 | 無 | ||
| 3 | 6127 | 1 (1) | 5205420 | 3730 | 無 | ||
| 4 | 14710 | 2 (2) | 9251460 | 5960 | 無 | ||
| 5 | 8805 | 1 (1) | 6708530 | 7580 | 無 | ||
| 6 | 9263 | 2 (2) | 12170560 | 9130 | 無 | ||
| 7 | 13758 | 1 (1) | 16409710 | 12740 | 無 | ||
| 藍山 | |||||||
| 層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 2 (2) | 10 | 10 | 無 | ||
| 2 | 7039 | 2 (2) | 263390 | 2570 | 無 | ||
| 3 | 8265 | 2 (2) | 871020 | 3410 | 無 | ||
| 4 | 4528 | 1 (1) | 1969060 | 5760 | 無 | ||
| 藍鎮 | |||||||
| 層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 2 (2) | 10 | 10 | 無 | ||
| 2 | 8978 | 2 (2) | 2380620 | 2710 | 無 | ||
| 3 | 6159 | 1 (1) | 3197530 | 3580 | 無 | ||
| 4 | 6956 | 1 (1) | 4695720 | 5790 | 無 | ||
| 5 | 9308 | 1 (1) | 6790510 | 7350 | 無 | ||
| 藍路 | |||||||
| 層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 2 (2) | 10 | 10 | 無 | ||
| 2 | 6934 | 2 (2) | 259080 | 2630 | 無 | ||
| 3 | 8240 | 2 (2) | 862570 | 3280 | 無 | ||
| 4 | 4517 | 1 (1) | 1982890 | 5840 | 無 | ||
版權宣言|Archiver|手機版|熾天使-神魔之塔攻略網,提供最專業的攻略資料
GMT+8, 2019-10-3 10:07 , Processed in 1.326596 second(s), 10 queries , Gzip On, Memcache On.
Powered by Discuz! X3
Copyright © 2013-2015 Seraphim Raiders All rights reserved.