向敵人祭出邀請 (合作區域) | |||||
名稱 | 屬性 | 體力 | 戰鬥 | 金幣 | 經驗 |
---|---|---|---|---|---|
解決這場不像話的戰鬥 | 五屬 | 30 | 4 | 5000 |
解決這場不像話的戰鬥 | |||||||
層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海洋小靈魂石 | 100 | 2 | 5 | 4000 | Lv1 | 隨機 2隻 |
火焰小靈魂石 | 100 | 2 | 5 | 4000 | Lv1 | 隨機 2隻 | |
大地小靈魂石 | 100 | 2 | 5 | 4000 | Lv1 | 隨機 2隻 | |
神聖小靈魂石 | 100 | 2 | 5 | 4000 | Lv1 | 隨機 2隻 | |
鬼魅小靈魂石 | 100 | 2 | 5 | 4000 | Lv1 | 隨機 2隻 | |
2 | 稀有水晶龍 | 900 | 5 | 90000 | 2000 | Lv1 | 隨機 3隻 |
魔神之劍 | 230 | 1 | 23 | 90000 | Lv1 | 隨機 3隻 | |
蜜月獸 | 500 | 4 | 100000 | 30 | Lv1 | 隨機 3隻 | |
午夜之丑角 | 400 | 1 | 13 | 90000 | Lv1 | 隨機 3隻 | |
3 | 海洋千年靈魂石 | 900 | 2 | 15 | 100000 | Lv1 | 隨機 2隻 |
火焰千年靈魂石 | 900 | 2 | 15 | 100000 | Lv1 | 隨機 2隻 | |
大地千年靈魂石 | 900 | 2 | 15 | 100000 | Lv1 | 隨機 2隻 | |
神聖千年靈魂石 | 900 | 2 | 15 | 100000 | Lv1 | 隨機 2隻 | |
鬼魅千年靈魂石 | 900 | 2 | 15 | 100000 | Lv1 | 隨機 2隻 | |
4 | 青蛙 ‧ 水 | 7124 | 2 (2) | 891850 | 1040 | Lv1 | 隨機 1隻 |
青蛙 ‧ 火 | 7095 | 2 (2) | 884290 | 1020 | Lv1 | 隨機 1隻 | |
青蛙 ‧ 木 | 7095 | 2 (2) | 906140 | 1080 | Lv1 | 隨機 1隻 | |
青蛙 ‧ 光 | 7163 | 2 (2) | 898540 | 1100 | Lv1 | 隨機 1隻 | |
青蛙 ‧ 暗 | 7171 | 2 (2) | 879610 | 1030 | Lv1 | 隨機 1隻 | |
※首次通關(STAGE CLEARED)獎勵︰ x 1 |
版權宣言|Archiver|手機版|熾天使-神魔之塔攻略網,提供最專業的攻略資料
GMT+8, 2018-10-19 04:12 , Processed in 1.110318 second(s), 10 queries , Gzip On, Memcache On.
Powered by Discuz! X3
Copyright © 2013-2015 Seraphim Raiders All rights reserved.