
| 王者的怒吼 | |||||
| 名稱 | 屬性 | 體力 | 戰鬥 | 金幣 | 經驗 |
|---|---|---|---|---|---|
| 狂怒的嗜殺暴君 初級 | 混合 | 10 | 5 | 500 | 500 |
| 狂怒的嗜殺暴君 中級 | 混合 | 20 | 5 | 1000 | 1500 |
| 狂怒的嗜殺暴君 高級 | 混合 | 30 | 10 | 1500 | 3000 |
| 狂怒的嗜殺暴君 超級 | 混合 | 40 | 10 | 2000 | 5000 |
| 狂怒的嗜殺暴君 初級 | |||||||
| 層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 320 | 3 | 1673 | 15 | ||||
| 1098 | 4 | 3191 | 2 | ||||
| 321 | 3 | 1612 | 15 | ||||
| 1142 | 4 | 3109 | 2 | ||||
| 320 | 3 | 1673 | 15 | ||||
| 1098 | 4 | 3192 | 2 | ||||
| 320 | 3 | 1674 | 14 | ||||
| 1102 | 4 | 3233 | 2 | ||||
| 321 | 3 | 1673 | 15 | ||||
| 1142 | 4 | 3191 | 2 | ||||
| 4 | 1579 | 5 | 6852 | 20 | |||
| 1652 | 5 | 6716 | 20 | ||||
| 1595 | 5 | 6886 | 20 | ||||
| 5 | 1530 | 2 | 44620 | 20 | |||
| ★ 成就 ☆ 隊伍中有 3 個或以上的水屬性成員 (不包括隊伍技能) ☆ 隊伍成員星數 5 或以下 ☆ 於7回合內完成關卡 |
|||||||
| 通關ID | 隊長 | 隊員 | 戰友 | 魔法石 | 簡單描述 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1234321 | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0 | 0石,3成就 ★ 成就 ☆ 隊伍中有 3 個或以上的水屬性成員 (不包括隊伍技能) ☆ 隊伍成員星數 5 或以下 ☆ 於7回合內完成關卡 ... |
|
| 狂怒的嗜殺暴君 中級 | |||||||
| 層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1255 | 3 | 6540 | 15 | ||||
| 2348 | 4 | 6991 | 2 | ||||
| 1320 | 3 | 6310 | 15 | ||||
| 2442 | 4 | 6809 | 2 | ||||
| 1220 | 3 | 6840 | 15 | ||||
| 2348 | 4 | 6992 | 2 | ||||
| 1298 | 3 | 6630 | 14 | ||||
| 2352 | 4 | 7083 | 2 | ||||
| 1295 | 3 | 6620 | 15 | ||||
| 2442 | 4 | 6991 | 2 | ||||
| 4 | 4484 | 4 | 20957 | 20 | |||
| 4697 | 4 | 20541 | 20 | ||||
| 4535 | 4 | 21061 | 20 | ||||
| 5 | 3258 | 2 | 105480 | 80 | |||
| ★ 成就 ☆ 隊伍中有 3 個或以上的水屬性成員 (不包括隊伍技能) ☆ 戰鬥中不使用任何主動技(包括合體技能) ☆ 於7回合內完成關卡 |
|||||||
| 通關ID | 隊長 | 隊員 | 戰友 | 魔法石 | 簡單描述 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1598587 | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0 | [3成就] 無腦直接打 |
|
| 狂怒的嗜殺暴君 高級 | |||||||
| 層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4228 | 3 | 31280 | 30 | ||||
| 3045 | 1 | 33047 | 20 | ||||
| 1597 | 1 | 33397 | 2 | ||||
| 4416 | 3 | 30900 | 30 | ||||
| 10650 | 2 | 10650 | 20 | ||||
| 1690 | 1 | 32752 | 2 | ||||
| 4230 | 3 | 32250 | 30 | ||||
| 3730 | 1 | 10 | 200000 | ||||
| 1598 | 1 | 33580 | 2 | ||||
| 4325 | 3 | 31940 | 29 | ||||
| 8085 | 4 | 37445 | 19 | ||||
| 1600 | 1 | 33764 | 2 | ||||
| 4416 | 3 | 31750 | 29 | ||||
| 8177 | 4 | 37077 | 19 | ||||
| 1690 | 1 | 33397 | 2 | ||||
| 5 | 6670 | 2 | 168400 | 300 | 無 | ||
| 10220 | 2 | 125800 | 300 | 無 | |||
| 4830 | 2 | 231300 | 300 | 無 | |||
| 9 | 3250 | 2 | 354480 | 300 | 無 | ||
| 5200 | 2 | 425300 | 300 | 無 | |||
| 10 | 6890 | 1 | 872550 | 2800 | |||
| ※首次通關(STAGE CLEARED)獎勵︰ ★ 成就 ☆ 隊伍中只有水屬性的成員 (不包括隊伍技能) ☆ 隊伍中只有 5 個或以下成員 ☆ 隱藏條件:隊長及隊友都是龍類 |
|||||||
| 通關ID | 隊長 | 隊員 | 戰友 | 魔法石 | 簡單描述 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 632201110 | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0 | 3成就 |
||
| 302780310 | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0 | 雙成就1.全水2.五人 |
||
| 1598587 | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0 | [3成就] R1~R4無腦打 R5火水木攻擊! R6~R8無腦打 R9開青龍+水龍使 R10技能開一開 |
||
| 查詢更多通關隊伍 | |||||||||
| 狂怒的嗜殺暴君 超級 | |||||||
| 層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5128 | 3 | 40260 | 30 | ||||
| 3899 | 1 | 56540 | 20 | ||||
| 2022 | 1 | 42472 | 2 | ||||
| 9713 | 2 | 125700 | 101 | 低機率出現 | |||
| 5356 | 3 | 38870 | 30 | ||||
| 17080 | 2 | 52280 | 20 | ||||
| 2140 | 1 | 41652 | 2 | ||||
| 17000 | 2 | 205680 | 500 | 低機率出現 | |||
| 5130 | 3 | 42330 | 30 | ||||
| 4657 | 1 | 10 | 200000 | ||||
| 2023 | 1 | 42705 | 2 | ||||
| 9743 | 2 | 12 | 600000 | 低機率出現 | |||
| 5245 | 3 | 41880 | 29 | ||||
| 10235 | 4 | 56340 | 19 | ||||
| 2025 | 1 | 42939 | 2 | ||||
| 5356 | 3 | 41760 | 29 | ||||
| 10352 | 4 | 56220 | 19 | ||||
| 2140 | 1 | 42472 | 2 | ||||
| 5 | 8300 | 2 | 265250 | 500 | 無 | ||
| 17000 | 2 | 205680 | 500 | 無 | |||
| 6200 | 4 | 341150 | 500 | 無 | |||
| 9 | 3666 | 1 | 725870 | 500 | 無 | ||
| 7000 | 2 | 635520 | 500 | 無 | |||
| 10 | 9900 | 1 | 1424000 | 5300 | |||
| ※首次通關(STAGE CLEARED)獎勵︰ ★ 成就 ☆ 隊伍中只有水屬性的成員 (不包括隊伍技能) ☆隊伍中只有人類成員 ☆ 隱藏條件: 隊伍中只有火屬性的成員(不包括隊伍技能) |
|||||||
| 通關ID | 隊長 | 隊員 | 戰友 | 魔法石 | 簡單描述 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 496100405 | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0 | 參考網友ID:604109010 王者的怒吼(上) http://youtu.be/JPC_SAynwX0 王者的怒吼(下) http://youtu.be/DwvVIeK7cgk ... |
|
| 597097403 | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0 | 兩成就(水,全人類),為了湊足水人類,只好能用的都用上了... 注意補血,也用了一次水遊俠救命,王關卡先洗一下版面,多一點水 ... |
|
| 1234321 | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0 | 0石,1成就 ★ 成就 ☆ 隊伍中只有水屬性的成員 (不包括隊伍技能) R1-4:慢慢打,要把水希磨起來 R5:開水希+轉水珠 ... |
|
| 查詢更多通關隊伍 | |||||||||
您尚未登入會員,點此登入會員
| |||
| 查詢更多攻略 | |||
版權宣言|Archiver|手機版|熾天使-神魔之塔攻略網,提供最專業的攻略資料
GMT+8, 2019-2-18 16:16 , Processed in 1.213875 second(s), 14 queries , Gzip On, Memcache On.
Powered by Discuz! X3
Copyright © 2013-2015 Seraphim Raiders All rights reserved.