| 公會戰綠(守方) | |||||
| 名稱 | 屬性 | 體力 | 戰鬥 | 經驗 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 綠鎮 | 火 木 | 20 | 5 | 2600 | |
| 綠城 | 暗 | 20 | 7 | 2600 | |
| 綠路 | 水 木 | 20 | 4 | 2600 | |
| 綠堡 | 光 | 20 | 5 | 2600 | |
| 綠岸 | 水 火 | 20 | 4 | 2600 | |
| 綠鎮 | |||||||
| 層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 2 (2) | 100 | 100 | 無 | ||
| 2 | 7879 | 2 (2) | 1942870 | 1900 | 無 | ||
| 3 | 8920 | 2 (2) | 2647190 | 2460 | 無 | ||
| 4 | 7994 | 1 (2) | 3809890 | 3270 | 無 | ||
| 5 | 7236 | 1 (1) | 5545610 | 4190 | 無 | ||
| 綠城 | |||||||
| 層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 2 (2) | 100 | 100 | 無 | ||
| 2 | 4001 | 1 (2) | 2339230 | 2020 | 無 | ||
| 3 | 9203 | 2 (2) | 5052610 | 1740 | 無 | ||
| 4 | 16708 | 3 (3) | 3616010 | 3820 | 無 | ||
| 5 | 7098 | 2 (2) | 6516290 | 5690 | 無 | ||
| 6 | 9102 | 1 (1) | 3824930 | 4280 | 無 | ||
| 7 | 10237 | 1 (1) | 8618110 | 9350 | 無 | ||
| 綠路 | |||||||
| 層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 2 (2) | 100 | 100 | 無 | ||
| 2 | 4015 | 2 (2) | 254490 | 1780 | 無 | ||
| 3 | 7296 | 2 (2) | 892030 | 3230 | 無 | ||
| 4 | 4148 | 1 (1) | 1949290 | 4080 | 無 | ||
| 綠堡 | |||||||
| 層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 2 (2) | 100 | 100 | 無 | ||
| 2 | 8037 | 2 (2) | 1863050 | 1890 | 無 | ||
| 3 | 4421 | 1 (2) | 2522710 | 2370 | 無 | ||
| 4 | 12085 | 2 (2) | 3586180 | 3560 | 無 | ||
| 5 | 7134 | 1 (1) | 5416060 | 4330 | 無 | ||
| 綠岸 | |||||||
| 層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 2 (2) | 100 | 100 | 無 | ||
| 2 | 4263 | 2 (2) | 243460 | 1620 | 無 | ||
| 3 | 3675 | 1 (1) | 821480 | 3190 | 無 | ||
| 4 | 8124 | 2 (2) | 1828060 | 4130 | 無 | ||
版權宣言|Archiver|手機版|熾天使-神魔之塔攻略網,提供最專業的攻略資料
GMT+8, 2019-10-3 10:14 , Processed in 1.277453 second(s), 10 queries , Gzip On, Memcache On.
Powered by Discuz! X3
Copyright © 2013-2015 Seraphim Raiders All rights reserved.