
| 公會戰綠(守方) | |||||
| 名稱 | 屬性 | 體力 | 戰鬥 | 經驗 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 綠鎮 | 水火 | 20 | 5 | ||
| 綠城 | 光 | 20 | 7 | ||
| 綠路 | 暗 | 20 | 4 | ||
| 綠堡 | 水木 | 20 | 5 | ||
| 綠岸 | 火木 | 20 | 4 | ||
| 綠鎮 | |||||||
| 層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 2 (2) | 100 | 10 | 無 | ||
| 2 | 7958 | 2 (2) | 1850360 | 3780 | 無 | ||
| 3 | 9024 | 2 (2) | 2521140 | 6590 | 無 | ||
| 4 | 6095 | 1 (1) | 3628470 | 4120 | 無 | ||
| 5 | 7278 | 1 (1) | 5281540 | 7330 | 無 | ||
| 綠城 | |||||||
| 層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 2 (2) | 100 | 10 | 無 | ||
| 2 | 3980 | 1 (2) | 2462350 | 3170 | 無 | ||
| 3 | 9112 | 2 (2) | 6318540 | 4180 | 無 | ||
| 4 | 12537 | 2 (2) | 3806330 | 5240 | 無 | ||
| 5 | 7122 | 1 (1) | 6859260 | 6380 | 無 | ||
| 6 | 9070 | 1 (1) | 4026250 | 7260 | 無 | ||
| 7 | 10196 | 1 (1) | 9071700 | 9840 | 無 | ||
| 綠路 | |||||||
| 層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 2 (2) | 100 | 10 | 無 | ||
| 2 | 4069 | 2 (2) | 242380 | 930 | 無 | ||
| 3 | 7356 | 2 (2) | 849560 | 2360 | 無 | ||
| 4 | 4203 | 1 (1) | 1856470 | 1540 | 無 | ||
| 綠堡 | |||||||
| 層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 2 (2) | 100 | 10 | 無 | ||
| 2 | 4028 | 1 (2) | 1826520 | 3690 | 無 | ||
| 3 | 9246 | 2 (2) | 2473250 | 4280 | 無 | ||
| 4 | 6037 | 1 (2) | 3515870 | 6730 | 無 | ||
| 5 | 7168 | 1 (1) | 5309870 | 7520 | 無 | ||
| 綠岸 | |||||||
| 層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 2 (2) | 100 | 2 | 無 | ||
| 2 | 4012 | 2 (2) | 256280 | 1010 | 無 | ||
| 3 | 7254 | 2 (2) | 864720 | 2480 | 無 | ||
| 4 | 3993 | 1 (1) | 1924280 | 1360 | 無 | ||
版權宣言|Archiver|手機版|熾天使-神魔之塔攻略網,提供最專業的攻略資料
GMT+8, 2019-10-3 10:18 , Processed in 1.291538 second(s), 10 queries , Gzip On, Memcache On.
Powered by Discuz! X3
Copyright © 2013-2015 Seraphim Raiders All rights reserved.