| 聖域領地 | |||||
| 名稱 | 屬性 | 體力 | 戰鬥 | 金幣 | 經驗 |
|---|---|---|---|---|---|
| 西之聖塔 | 光 | 20 | 7 | ||
| 西之聖林 | 暗 | 20 | 5 | ||
| 北之聖路 | 火 | 20 | 4 | ||
| 聖湖 | 水 | 20 | 5 | ||
| 南之聖路 | 光 | 20 | 4 | ||
| 北之聖塔 | 火 | 20 | 7 | ||
| 神聖草原 | 木 | 20 | 4 | ||
| 小鎮 | 火 | 20 | 5 | ||
| 東之聖林 | 木 | 20 | 5 | ||
| 東之聖塔 | 木 | 20 | 7 | ||
| 西之聖塔 | |||||||
| 層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4660 | 1 (1) | 2503480 | 5640 | 無 | ||
| 2 | 9058 | 2 (2) | 5731140 | 6380 | 無 | ||
| 3 | 6247 | 1 (1) | 3906350 | 5920 | 無 | ||
| 4 | 8366 | 2 (2) | 6143860 | 6570 | 無 | ||
| 5 | 8978 | 1 (1) | 4266870 | 7110 | 無 | ||
| 6 | 17668 | 1 (3) | 8693540 | 7890 | 無 | ||
| 7 | 15672 | 2 (2) | 14936530 | 9520 | 無 | ||
| 西之聖林 | |||||||
| 層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8035 | 2 (2) | 1843240 | 3880 | 無 | ||
| 2 | 4547 | 1 (1) | 2586540 | 4030 | 無 | ||
| 3 | 12312 | 2 (2) | 3603170 | 4260 | 無 | ||
| 4 | 7114 | 1 (1) | 5683780 | 4570 | 無 | ||
| 5 | 9418 | 1 (1) | 8493410 | 6920 | 無 | ||
| 北之聖路 | |||||||
| 層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6438 | 3 (3) | 268780 | 690 | 無 | ||
| 2 | 7050 | 2 (2) | 844920 | 730 | 無 | ||
| 3 | 4120 | 1 (1) | 1903170 | 1520 | 無 | ||
| 4 | 8769 | 2 (2) | 3548830 | 2000 | 無 | ||
| 聖湖 | |||||||
| 層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3967 | 1 (1) | 1826240 | 3580 | 無 | ||
| 2 | 9315 | 2 (2) | 2593170 | 5010 | 無 | 突擊:6054 |
|
| 3 | 6005 | 1 (1) | 3622480 | 4830 | 無 | ||
| 4 | 13867 | 2 (2) | 5630640 | 5470 | 無 | ||
| 5 | 9264 | 1 (1) | 8504310 | 6320 | 無 | ||
| 南之聖路 | |||||||
| 層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4211 | 2 (2) | 270150 | 730 | 無 | ||
| 2 | 10385 | 3 (3) | 846250 | 840 | 無 | ||
| 3 | 7989 | 2 (2) | 1921620 | 1490 | 無 | ||
| 4 | 4516 | 1 (1) | 3551070 | 1980 | 無 | ||
| 北之聖塔 | |||||||
| 層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7987 | 2 (2) | 2493360 | 5440 | 無 | ||
| 2 | 13114 | 3 (3) | 5693470 | 6580 | 無 | ||
| 3 | 5647 | 1 (1) | 3867640 | 5730 | 無 | ||
| 4 | 30630 | 4 (4) | 6068720 | 6520 | 無 | ||
| 5 | 14778 | 2 (2) | 7971500 | 6190 | 無 | ||
| 6 | 9325 | 1 (1) | 4325670 | 7250 | 無 | ||
| 7 | 100 | 1 (1) | 14824360 | 9630 | 無 | ||
| 神聖草原 | |||||||
| 層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6280 | 3 (3) | 271220 | 750 | 無 | ||
| 2 | 3565 | 1 (1) | 850060 | 680 | 無 | ||
| 3 | 11982 | 3 (3) | 1937430 | 1620 | 無 | ||
| 4 | 8625 | 2 (2) | 3549160 | 2190 | 無 | ||
| 小鎮 | |||||||
| 層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8356 | 2 (2) | 1815890 | 4010 | 無 | ||
| 2 | 4540 | 1 (1) | 2543220 | 3890 | 無 | 突擊65% |
|
| 3 | 17386 | 3 (3) | 3598670 | 5260 | 無 | ||
| 4 | 14111 | 2 (2) | 5603130 | 5440 | 無 | ||
| 5 | 9305 | 1 (1) | 8483120 | 6780 | 無 | ||
| 東之聖林 | |||||||
| 層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10868 | 3 (3) | 1853240 | 4030 | 無 | ||
| 2 | 8634 | 2 (2) | 2603260 | 5360 | 無 | 突擊5612 |
|
| 3 | 5958 | 1 (1) | 3553980 | 4110 | 無 | ||
| 4 | 14186 | 2 (2) | 5622470 | 5890 | 無 | ||
| 5 | 9257 | 1 (1) | 8571340 | 5170 | 無 | ||
| 東之聖塔 | |||||||
| 層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7896 | 2 (2) | 2503140 | 5240 | 無 | ||
| 2 | 4647 | 1 (1) | 5782980 | 5610 | 無 | ||
| 3 | 6058 | 1 (1) | 100000 | 5780 | 無 | ||
| 4 | 14398 | 2 (2) | 6203870 | 6550 | 無 | 突擊9358 |
|
| 5 | 8632 | 2 (2) | 9013190 | 6390 | 無 | ||
| 6 | 9387 | 1 (1) | 4938370 | 7130 | 無 | ||
| 7 | 10679 | 1 (1) | 15099860 | 9580 | 無 | ||
版權宣言|Archiver|手機版|熾天使-神魔之塔攻略網,提供最專業的攻略資料
GMT+8, 2018-9-29 07:44 , Processed in 1.080743 second(s), 10 queries , Gzip On, Memcache On.
Powered by Discuz! X3
Copyright © 2013-2015 Seraphim Raiders All rights reserved.