| 藍域領地-防守方 | |||||
| 名稱 | 屬性 | 體力 | 戰鬥 | 金幣 | 經驗 |
|---|---|---|---|---|---|
| 藍塔 | 20 | 5 | 2600 | ||
| 藍城 | 20 | 7 | 2600 | ||
| 藍山 | 20 | 4 | 2600 | ||
| 藍鎮 | 20 | 5 | 2600 | ||
| 藍路 | 20 | 4 | 2600 | ||
| 藍塔 | |||||||
| 層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 2 (2) | 10 | 10 | 無 | ||
| 2 | 4016 | 1 (2) | 1837920 | 3790 | 無 | ||
| 3 | 4582 | 1 (2) | 2506180 | 4620 | 無 | ||
| 4 | 5937 | 1 (1) | 3596770 | 4620 | 無 | ||
| 5 | 7279 | 1 (1) | 5311820 | 5890 | 無 | ||
| 藍城 | |||||||
| 層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 2 (2) | 10 | 10 | 無 | ||
| 2 | 3968 | 1 (1) | 2456860 | 2170 | 無 | ||
| 3 | 4527 | 1 (2) | 5295170 | 5630 | 無 | ||
| 4 | 12569 | 2 (2) | 3762550 | 4280 | 無 | ||
| 5 | 7128 | 1 (1) | 6831420 | 6970 | 無 | ||
| 6 | 18060 | 2 (2) | 4014360 | 5120 | 無 | ||
| 7 | 10268 | 1 (1) | 8915440 | 9830 | 無 | ||
| 藍山 | |||||||
| 層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 2 (2) | 10 | 10 | 無 | ||
| 2 | 4049 | 2 (2) | 250160 | 870 | 無 | ||
| 3 | 7268 | 2 (2) | 863440 | 950 | 無 | ||
| 4 | 4202 | 1 (1) | 1905480 | 1600 | 無 | ||
| 藍鎮 | |||||||
| 層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 2 (2) | 10 | 10 | 無 | ||
| 2 | 7986 | 2 (2) | 1849780 | 3820 | 無 | ||
| 3 | 9035 | 2 (2) | 2496720 | 4550 | 無 | ||
| 4 | 9035 | 2 (2) | 3613580 | 3980 | 無 | ||
| 5 | 7286 | 1 (1) | 5273460 | 5970 | 無 | ||
| 藍路 | |||||||
| 層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 2 (2) | 10 | 10 | 無 | ||
| 2 | 4058 | 2 (2) | 249730 | 890 | 無 | ||
| 3 | 7345 | 2 (2) | 857920 | 930 | 無 | ||
| 4 | 4192 | 1 (1) | 1864520 | 1520 | 無 | ||
版權宣言|Archiver|手機版|熾天使-神魔之塔攻略網,提供最專業的攻略資料
GMT+8, 2018-11-1 01:28 , Processed in 1.114769 second(s), 10 queries , Gzip On, Memcache On.
Powered by Discuz! X3
Copyright © 2013-2015 Seraphim Raiders All rights reserved.