副本資料Stages
副本資料Stages
| 治癒的雨水(第三章) | |||||
| 名稱 | 屬性 | 體力 | 戰鬥 | 經驗 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 前往工場 | 五屬 | 15 | 4 | 1125 | |
| 照輝城市的彩虹 | 五屬 | 15 | 4 | 1125 | |
| 未完的危機 | 五屬 | 25 | 6 | 2500 | |
| 前往工場 | |||||||
| 層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4386 | 1 | 923870 | 620 | Lv 15 |
|||
| 8598 | 2 | 1716850 | 580 | Lv 15 |
|||
| 4364 | 1 | 951360 | 730 | Lv 15 |
|||
| 11937 | 3 | 2431220 | 550 | Lv 15 |
|||
| 8603 | 2 | 1723980 | 690 | Lv 15 |
|||
| 4526 | 1 | 941730 | 3270 | Lv 15 |
|||
| 13759 | 3 | 2326910 | 4690 | Lv 15 |
|||
| 8973 | 2 | 1614920 | 3550 | Lv 15 |
|||
| 9141 | 2 | 1594630 | 3490 | Lv 15 |
|||
| 4947 | 1 | 936560 | 3740 | Lv 15 |
|||
| 9458 | 2 | 804193 | 1430 | Lv 15 |
|||
Lv 15 |
|||||||
| 9319 | 2 | 825187 | 1600 | Lv 15 |
|||
| 9502 | 2 | 813624 | 1480 | Lv 15 |
|||
| 9726 | 2 | 790634 | 1630 | Lv 15 |
|||
| 4 | 7144 | 1 (1) | 7804560 | 3490 | 無 | ||
| 14586 | 2 (2) | 7693640 | 3740 | 無 | |||
| 通關ID | 隊長 | 隊員 | 戰友 | 魔法石 | 簡單描述 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 135120759 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0 | ||
| 73298397 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0 | 層數4前,把超人帝拿及超人吉田CD到0就絕對會贏 |
|
| 441296917 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0 | R1-R3: 隨便打 R4: 開雙子或者洛基1 |
|
| 查詢更多通關隊伍 | |||||||||
| 照輝城市的彩虹 | |||||||
| 層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4386 | 1 | 923870 | 620 | 無 | |||
| 8598 | 2 | 1716850 | 580 | 無 | |||
| 4364 | 1 | 951360 | 730 | 無 | |||
| 11937 | 3 | 2431220 | 550 | 無 | |||
| 8603 | 2 | 1723980 | 690 | 無 | |||
| 4 | 6869 | 1 (1) | 4658420 | 620 | 無 | ||
| 13598 | 2 (2) | 7087200 | 730 | 無 | |||
| 7012 | 1 (1) | 4589170 | 690 | 無 | |||
| 通關ID | 隊長 | 隊員 | 戰友 | 魔法石 | 簡單描述 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 570661428 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0 | R4: 先開那崎+天照單體打水, 再開黑帝斯雙技+天照. |
|
| 441296917 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0 | R1-R3: 隨便打 R4: 記得別轉全體就可以了 |
|
| 未完的危機 | |||||||
| 層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4386 | 1 | 923870 | 620 | 無 | |||
| 8598 | 2 | 1716850 | 580 | 無 | |||
| 4364 | 1 | 951360 | 730 | 無 | |||
| 11937 | 3 | 2431220 | 550 | 無 | |||
| 8603 | 2 | 1723980 | 690 | 無 | |||
| 4 | 8979 | 1 (1) | 5897800 | 620 | 無 | ||
| 15214 | 2 (2) | 5715740 | 550 | 無 | |||
| 5 | 15306 | 2 (2) | 6347070 | 730 | 無 | ||
| 8759 | 1 (1) | 6485690 | 690 | 無 | |||
| 6 | 10104 | 1 (1) | 9301880 | 580 | 無 | ||
| ◆通過 未完的危機、制止所有陰謀 1 次--開放關卡:玩具的思念 |
|||||||
| 通關ID | 隊長 | 隊員 | 戰友 | 魔法石 | 簡單描述 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 570661428 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0 | R4: 那崎全體. R5: 那崎全體. R6: 那崎+龍刻. |
|
| 608341071 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0 | R1-3 洗技 弗愛跳就開 R4 開達 碾過 R5 先打死暗章魚,再打死綠羊駝 R6 開龐貝,再開光格里芬(火轉光),碾過。 |
|
| 441296917 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0 | R1-R5: 隨便打 R6: 進R6前把翡翠技能洗好, 進去后開關翡翠就可以了(記得別轉火符石) |
|
版權宣言|隱私權政策|Archiver|手機版|熾天使-神魔之塔攻略網,提供最專業的攻略資料
GMT+8, 2020-7-28 10:20 , Processed in 1.400024 second(s), 13 queries , Gzip On, Memcache On.
Powered by Discuz! X3
Copyright © 2013-2015 Seraphim Raiders All rights reserved.