逐漸解開的謎團(第三章) | |||||
名稱 | 屬性 | 體力 | 戰鬥 | 經驗 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
地下水道之行 | 五屬 | 15 | 4 | 1125 | |
與傑克會合 | 五屬 | 15 | 4 | 1125 | |
搜集零件 | 五屬 | 25 | 6 | 2500 |
地下水道之行 | |||||||
層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
鐵皮小鴨騎士 | 4386 | 1 | 923870 | 620 | Lv 15 |
||
鐵皮小豬騎士 | 8598 | 2 | 1716850 | 580 | Lv 15 |
||
鐵皮羊駝騎士 | 4364 | 1 | 951360 | 730 | Lv 15 |
||
鐵皮蜂鳥騎士 | 11937 | 3 | 2431220 | 550 | Lv 15 |
||
鐵皮章魚騎士 | 8603 | 2 | 1723980 | 690 | Lv 15 |
||
4 | 鐵皮小鴨騎士 | 5319 | 1 (1) | 4732610 | 620 | Lv 15 |
突擊65% ‧ 攻後雙重冰封 |
鐵皮蜂鳥騎士 | 8240 | 1 (3) | 6192580 | 550 | Lv 15 |
2倍士氣高昂-無限回復 |
|
鐵皮小豬騎士 | 12137 | 2 (2) | 4695270 | 550 | Lv 15 |
無法控制-無視減傷 |
通關ID | 隊長 | 隊員 | 戰友 | 魔法石 | 簡單描述 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
570661428 | 0 | R4: 那崎全體攻擊. |
|||||||
與傑克會合 | |||||||
層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
鐵皮小鴨騎士 | 4386 | 1 | 923870 | 620 | Lv 15 |
||
鐵皮小豬騎士 | 8598 | 2 | 1716850 | 580 | Lv 15 |
||
鐵皮羊駝騎士 | 4364 | 1 | 951360 | 730 | Lv 15 |
||
鐵皮蜂鳥騎士 | 11937 | 3 | 2431220 | 550 | Lv 15 |
||
鐵皮章魚騎士 | 8603 | 2 | 1723980 | 690 | Lv 15 |
||
4 | 鐵皮小豬騎士 | 32396 | 3 (2) | 30 | 5000000 | Lv 15 |
攻後轉直火 |
鐵皮小豬騎士 | 32396 | 3 (1) | 30 | 5000000 | Lv 15 |
技能重置 |
|
鐵皮小豬騎士 | 32396 | 3 (3) | 30 | 5000000 | Lv 15 |
攻後轉直火 |
通關ID | 隊長 | 隊員 | 戰友 | 魔法石 | 簡單描述 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24113109 | 0 | 阿撒茲勒當打手, 莫德加buff r1-2 儲cd直到莫德跳 r3 聞仲>雙魚>莫德>特哥, 把水珠分幾組, 每組最少5顆水珠 r4 龍刻, 每一只都傷害過億全帶走 |
|||||||
27664747 | 0 | 1-3刷cd 好了全開就直接輾到底 |
|||||||
779090384 | 0 | 有琥珀即可,中間隊友隨便帶 |
|||||||
查詢更多通關隊伍 |
搜集零件 | |||||||
層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
鐵皮小鴨騎士 | 4386 | 1 | 923870 | 620 | 無 | ||
鐵皮小豬騎士 | 8598 | 2 | 1716850 | 580 | 無 | ||
鐵皮羊駝騎士 | 4364 | 1 | 951360 | 730 | 無 | ||
鐵皮蜂鳥騎士 | 11937 | 3 | 2431220 | 550 | 無 | ||
鐵皮章魚騎士 | 8603 | 2 | 1723980 | 690 | 無 | ||
1 | 死亡藝術家 ‧ 傑克 | 100 | 1 (1) | 100 | 10 | 無 | 命懸一線 ‧ 自殺 |
6 | 虛影特性:酸雨扣血5% |
||||||
熊心壯志 ‧ 莫里斯 | 13423 | 1 (1) | 7619570 | 18820 | 無 | 首回隨機轉暗 ‧ 攻後暗橫縱輪轉 ‧ 黑白符石 多血│第一血條 |
|
熊心壯志 ‧ 莫里斯 | 70360 | 1 | 10935800 | 18820 | 無 | 強化五屬盾 多血│第二血條 |
|
◆通過 搜集零件 2 次--開放關卡:連番激戰 ◆擊倒 熊心壯志 ‧ 莫里斯 1 次--開放關卡:無法回頭的路 |
通關ID | 隊長 | 隊員 | 戰友 | 魔法石 | 簡單描述 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
612952148 | 0 | 王1開巨大靈丸,王2全開帶走 |
|||||||
596389382 | 0 | 期间夏娃跳了就开禁果之惑,累计禁果。 兰斯和佩脱拉跳了就开。 王1轻松带过,王2开西施+龙刻带过 |
|||||||
278508833 | 0 | 中間隨意 王一1c6水就好 王二消到L型就好 |
|||||||
查詢更多通關隊伍 |
版權宣言|隱私權政策|Archiver|手機版|熾天使-神魔之塔攻略網,提供最專業的攻略資料
GMT+8, 2020-7-28 10:19 , Processed in 1.368130 second(s), 13 queries , Gzip On, Memcache On.
Powered by Discuz! X3
Copyright © 2013-2015 Seraphim Raiders All rights reserved.