一切的終結 | |||||
名稱 | 屬性 | 體力 | 戰鬥 | 經驗 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
北域的未來 | 水 木 | 30 | 5 | 4500 |
北域的未來 | |||||||
層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
水龍牙棋 | 7792 | 2 | 731458 | 2020 | Lv 15 |
||
火龍牙棋 | 7856 | 2 | 709150 | 1240 | Lv 15 |
||
木龍牙棋 | 11548 | 3 | 806980 | 1130 | Lv 15 |
||
光龍牙棋 | 7627 | 2 | 759384 | 2080 | Lv 15 |
||
暗龍牙棋 | 3962 | 1 | 686230 | 1980 | Lv 15 |
||
水鬼 | 8067 | 2 | 432862 | 580 | Lv 15 |
||
殭屍 | 12270 | 3 | 417329 | 960 | Lv 15 |
||
食屍鬼 | 4759 | 1 | 430588 | 1080 | Lv 15 |
||
木乃伊 | 8123 | 2 | 458356 | 720 | Lv 15 |
||
骷髏兵 | 4083 | 1 | 420589 | 390 | Lv 15 |
||
冰盔大地精 | 10429 | 3 | 562974 | 2630 | Lv 15 |
||
赤盔大地精 | 10787 | 3 | 549826 | 2580 | Lv 15 |
||
碧盔大地精 | 10268 | 3 | 583039 | 2790 | Lv 15 |
||
耀盔大地精 | 10534 | 3 | 578936 | 2560 | Lv 15 |
||
闇盔大地精 | 10765 | 3 | 552432 | 2620 | Lv 15 |
||
4 | 復仇魔君 ‧ 貝利爾 | 17596 | 1 (1) | 15683590 | 20530 | 無 | 附加消除 ‧ 強化盾-非強化傷害吸收 ‧ 無視減傷 多血│第一血條 |
復仇魔君 ‧ 貝利爾 | 6852 | 1 | 7932450 | 20530 | 無 | 2秒轉珠 ‧ 9+Combo追擊盾 ‧ 無法控制 多血│第二血條 |
|
5 | 弗麗嘉 | 7849 | 2 (2) | 2985320 | 35360 | 無 | 無法控制 ‧ 復活變強3次-滅火狂燒 |
◆通過 粉碎命運的輪迴、北域的未來 1 次--獲得 異域法眼、機關騎士、永劫碑文像 各 x 1 |
通關ID | 隊長 | 隊員 | 戰友 | 魔法石 | 簡單描述 | 詳細 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
123 | 0 | R1-R3-洗技 R4-1 - 日月狼合体,开泡芙 R4-2 - 开飘 R5-1 - 边回血边洗技,洗好带走 R5-2 - 开泡芙 R5-3 - 开蜜儿+日月狼百變圍城 ‧ 加冕 R5-4 - 开飘+龙刻 |
|||||||
127086467 | 0 | 一路平推到: R4-1 開暗龍使+青圭技一(點暗珠,缺暗珠就木珠 R4-2 開道總後轉3combo↑帶走 R5 手轉,注意燃燒,有危險開巴哈,復活第三次後全開帶走(X燃燒青圭變身可消) |
|||||||
748635540 | 0 | R1~R3 儲項羽技 R4-1 手轉 R4-2 手轉 R5 復活的第2、3次開項羽,第三次也可以加上增傷的如木法沙等 |
|||||||
查詢更多通關隊伍 |
版權宣言|Archiver|手機版|熾天使-神魔之塔攻略網,提供最專業的攻略資料
GMT+8, 2020-6-29 21:22 , Processed in 1.272015 second(s), 11 queries , Gzip On, Memcache On.
Powered by Discuz! X3
Copyright © 2013-2015 Seraphim Raiders All rights reserved.