
| 花火中的邂逅 | |||||
| 名稱 | 屬性 | 體力 | 戰鬥 | 金幣 | 經驗 |
|---|---|---|---|---|---|
| 驅逐烏雲 | 五屬 | 40 | 8 | 4000 | |
| 螢火引路 | 五屬 | 40 | 8 | 4000 | |
| 點燃火線 | 五屬 | 40 | 8 | 4000 | |
| 空中炎花 | 五屬 | 40 | 8 | 4000 | |

| 驅逐烏雲 | |||||||
| 層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2186 | 2 | 29305 | 61 | ||||
| 2190 | 2 | 28705 | 59 | ||||
| 2186 | 2 | 29433 | 60 | ||||
| 2190 | 2 | 29588 | 58 | ||||
| 2190 | 2 | 29327 | 58 | ||||
| 2630 | 2 | 24300 | 350 | ||||
| 4264 | 4 | 49790 | 490 | ||||
| 2497 | 2 | 22420 | 210 | ||||
| 1301 | 1 | 25570 | 250 | ||||
| 7 | 100 | 1 (1) | 100 | 10 | 無 | 亂入 |
|
| 8716 | 2 (2) | 846270 | 2640 | 無 | |||
| 8 | 5193 | 1 (1) | 1967340 | 3880 | 無 | ||
| 螢火引路 | |||||||
| 層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2579 | 2 | 26630 | 320 | ||||
| 1329 | 1 | 22240 | 330 | ||||
| 3362 | 3 | 34630 | 270 | ||||
| 1278 | 1 | 29620 | 410 | ||||
| 2682 | 2 | 29420 | 380 | ||||
| 2630 | 2 | 24300 | 350 | ||||
| 1356 | 1 | 22010 | 280 | ||||
| 4264 | 4 | 49790 | 490 | ||||
| 2497 | 2 | 22420 | 210 | ||||
| 1301 | 1 | 25570 | 250 | ||||
| 3791 | 2 | 389720 | 280 | ||||
| 7 | 100 | 1 (1) | 100 | 10 | 無 | 亂入 |
|
| 4586 | 1 (1) | 839210 | 2580 | 無 | |||
| 8 | 5193 | 1 (1) | 1967340 | 3880 | 無 | ||
| 點燃火線 | |||||||
| 層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1895 | 2 | 36139 | 110 | ||||
| 3519 | 3 | 29121 | 240 | ||||
| 1170 | 1 | 31388 | 20 | ||||
| 1982 | 2 | 34457 | 130 | ||||
| 1228 | 1 | 30189 | 160 | ||||
| 2630 | 2 | 24300 | 350 | ||||
| 1356 | 1 | 22010 | 280 | ||||
| 4264 | 4 | 49790 | 490 | ||||
| 2497 | 2 | 22420 | 210 | ||||
| 1301 | 1 | 25570 | 250 | ||||
| 5422 | 3 | 361420 | 330 | ||||
| 7 | 100 | 1 (1) | 100 | 10 | 無 | 亂入 |
|
| 9206 | 2 (2) | 835820 | 2590 | 無 | |||
| 8 | 5193 | 1 (1) | 1967340 | 3880 | 無 | ||
| 空中炎花 | |||||||
| 層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3294 | 3 | 23121 | 10 | ||||
| 3298 | 3 | 23068 | 10 | ||||
| 3294 | 3 | 23171 | 10 | ||||
| 3298 | 3 | 23172 | 10 | ||||
| 3298 | 3 | 23121 | 10 | ||||
| 2630 | 2 | 24300 | 350 | ||||
| 1356 | 1 | 22010 | 280 | ||||
| 4264 | 4 | 49790 | 490 | ||||
| 2497 | 2 | 22420 | 210 | ||||
| 1301 | 1 | 25570 | 250 | ||||
| 3440 | 2 | 368390 | 260 | ||||
| 7 | 100 | 1 (1) | 100 | 10 | 無 | 亂入 |
|
| 4303 | 1 (1) | 850960 | 2620 | 無 | |||
| 8 | 5193 | 1 (1) | 1967340 | 3880 | 無 | ||
版權宣言|Archiver|手機版|熾天使-神魔之塔攻略網,提供最專業的攻略資料
GMT+8, 2019-4-15 23:33 , Processed in 1.236237 second(s), 10 queries , Gzip On, Memcache On.
Powered by Discuz! X3
Copyright © 2013-2015 Seraphim Raiders All rights reserved.