| 原野上的怪異生物.暗 | |||||
| 名稱 | 屬性 | 體力 | 戰鬥 | 金幣 | 經驗 |
|---|---|---|---|---|---|
| 反叛的狡猾者 初級 | 暗 | 15 | 5 | 300 | |
| 反叛的狡猾者 中級 | 暗 | 20 | 5 | 600 | |
| 反叛的狡猾者 高級 | 暗 | 25 | 5 | 1500 | |
| 反叛的狡猾者 超級 | 暗 | 30 | 6 | 2000 | |
| 反叛的狡猾者 初級 | |||||||
| 層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 196 | 3 | 998 | 15 | ||||
| 313 | 2 | 2626 | 3 | ||||
| 752 | 4 | 2051 | 2 | ||||
| 338 | 3 | 721 | 10 | ||||
| 5 | 770 | 2 | 38627 | 388 | |||
| 反叛的狡猾者 中級 | |||||||
| 層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2301 | 3 | 9775 | 29 | ||||
| 1190 | 2 | 29327 | 58 | ||||
| 3827 | 4 | 16927 | 19 | ||||
| 1298 | 3 | 3121 | 10 | ||||
| 5 | 2970 | 2 | 167387 | 388 | |||
| 反叛的狡猾者 高級 | |||||||
| 層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4416 | 3 | 19135 | 29 | ||||
| 2268 | 2 | 56963 | 58 | ||||
| 6437 | 4 | 29017 | 19 | ||||
| 2474 | 3 | 6061 | 10 | ||||
| 5 | 5720 | 2 | 328337 | 388 | |||
| ※首次通關(STAGE CLEARED)獎勵︰ |
|||||||
| 通關ID | 隊長 | 隊員 | 戰友 | 魔法石 | 簡單描述 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 592755133 | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0 | 躺著一路碾 ~ |
|
| 317050003 | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0 | 魔隊打起來輕鬆(不過不要斷水珠 最後爆發通過 |
|
| 反叛的狡猾者 超級 | |||||||
| 層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14267 | 4 | 65287 | 19 | ||||
| 9780 | 3 | 89220 | 10 | ||||
| 6067 | 2 | 78247 | 39 | ||||
| 13844 | 2 | 90806 | 97 | ||||
| 2307 | 1 | 64431 | 110 | ||||
| 6 | 10120 | 2 | 885857 | 388 | |||
| ※首次通關(STAGE CLEARED)獎勵︰ |
|||||||
| 通關ID | 隊長 | 隊員 | 戰友 | 魔法石 | 簡單描述 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 719516238 | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0 | 一路輾壓^^ |
|
版權宣言|Archiver|手機版|熾天使-神魔之塔攻略網,提供最專業的攻略資料
GMT+8, 2018-11-6 11:32 , Processed in 1.136909 second(s), 11 queries , Gzip On, Memcache On.
Powered by Discuz! X3
Copyright © 2013-2015 Seraphim Raiders All rights reserved.