| 單身情人夢 | |||||
| 名稱 | 屬性 | 體力 | 戰鬥 | 經驗 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 身邊原來無人 簡單 | 水 木 光 | 20 | 7 | 1000 | |
| 幻象似的愛情 一般 | 水 木 光 | 30 | 7 | 2250 | |
| 其實一個更開心 困難 | 水 木 光 | 40 | 7 | 4000 | |
| 身邊原來無人 簡單 | |||||||
| 層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1246 | 2 | 18047 | 61 | Lv 1 |
|||
| 1246 | 2 | 18113 | 60 | Lv 1 |
|||
| 1250 | 2 | 18208 | 58 | Lv 1 |
|||
| 1814 | 3 | 12840 | 10 | Lv 1 |
|||
| 1814 | 3 | 12800 | 10 | Lv 1 |
|||
| 1818 | 3 | 12800 | 10 | Lv 1 |
|||
| 763 | 1 | 18960 | 210 | Lv 1 |
|||
| 2112 | 3 | 19540 | 300 | Lv 1 |
|||
| 1532 | 2 | 19030 | 280 | Lv 1 |
|||
| 649 | 1 | 10060 | 310 | Lv 1 |
|||
| 1289 | 2 | 10350 | 350 | Lv 1 |
|||
| 656 | 1 | 9810 | 270 | Lv 1 |
|||
| 5 | 1818 | 2 | 141990 | 1340 | 無 | ||
| 1804 | 2 (1) | 147140 | 1420 | 無 | |||
| 6 | 3284 | 2 | 269840 | 2870 | 無 | ||
| 7 | 2291 | 1 | 619180 | 4710 | 無 | 戲票 x1 | |
| 幻象似的愛情 一般 | |||||||
| 層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 4 | 9000 | 20 | Lv MAX |
|||
| 2626 | 2 | 40607 | 61 | Lv 5 |
|||
| 2626 | 2 | 40753 | 60 | Lv 5 |
|||
| 2630 | 2 | 40968 | 58 | Lv 5 |
|||
| 3774 | 3 | 34321 | 10 | Lv 5 |
|||
| 3774 | 3 | 34391 | 10 | Lv 5 |
|||
| 3778 | 3 | 34392 | 10 | Lv 5 |
|||
| 1412 | 1 | 40850 | 210 | Lv 5 |
|||
| 3911 | 3 | 41360 | 300 | Lv 5 |
|||
| 2837 | 2 | 41080 | 280 | Lv 5 |
|||
| 1295 | 1 | 37280 | 310 | Lv 5 |
|||
| 2554 | 2 | 38340 | 350 | Lv 5 |
|||
| 1318 | 1 | 39360 | 270 | Lv 5 |
|||
| 5 | 5253 | 2 | 785170 | 1340 | 無 | ||
| 5198 | 2 (1) | 804250 | 1420 | 無 | |||
| 6 | 100 | 2 | 1740180 | 2870 | 無 | ||
| 7 | 5956 | 1 | 2654390 | 4710 | 無 | 戲票 x1 |
|
| 其實一個更開心 困難 | |||||||
| 層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5000 | 4 | 100000 | 30 | Lv MAX |
|||
| 3486 | 2 | 57527 | 61 | Lv 15 |
|||
| 3486 | 2 | 57733 | 60 | Lv 15 |
|||
| 3490 | 2 | 58038 | 58 | Lv 15 |
|||
| 6294 | 3 | 46121 | 10 | Lv 15 |
|||
| 6494 | 3 | 46221 | 10 | Lv 15 |
|||
| 6498 | 3 | 46221 | 10 | Lv 15 |
|||
| 2107 | 1 | 57360 | 210 | Lv 15 |
|||
| 5837 | 3 | 58090 | 300 | Lv 15 |
|||
| 4234 | 2 | 57610 | 280 | Lv 15 |
|||
| 2679 | 1 | 61120 | 310 | Lv 15 |
|||
| 5305 | 2 | 62850 | 350 | Lv 15 |
|||
| 2714 | 1 | 59610 | 270 | Lv 15 |
|||
| 5135 | 2 | 583770 | 260 | Lv 15 |
|||
| 5 | 8613 | 2 | 1287180 | 1340 | 無 | ||
| 8526 | 2 (1) | 1318450 | 1420 | 無 | |||
| 6 | 100 | 1 (2) | 2852760 | 2870 | 無 | ||
| 7 | 9764 | 1 | 4351470 | 4710 | 無 | 戲票 x1 |
|
| ※ 首次通關(STAGE CLEARED)獎勵︰ | |||||||
| 通關ID | 隊長 | 隊員 | 戰友 | 魔法石 | 簡單描述 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 419397438 | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0 | ||
| 159314176 | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0 | 1-4:隨便轉順便洗CD 5:先木後水,順便留水跟心給下一關 6:水轉心打掉,不行的話開美杜莎 7:確定場上的心可以轉完時候開熊貓 ... |
|
| 299923978 | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0 | R6如果心珠不夠 開那岐帶走 最後一關一樣開那岐帶走 無腦通關 |
|
| 查詢更多通關隊伍 | |||||||||
版權宣言|Archiver|手機版|熾天使-神魔之塔攻略網,提供最專業的攻略資料
GMT+8, 2019-10-3 08:32 , Processed in 1.295109 second(s), 11 queries , Gzip On, Memcache On.
Powered by Discuz! X3
Copyright © 2013-2015 Seraphim Raiders All rights reserved.