

狹縫之門.雛鳥 | |||||
名稱 | 屬性 | 體力 | 戰鬥 | 經驗 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
閃逝的小鳥 | 五屬 | 5 | 2 | 400 | 2016年07月11日(一) - 2016年07月17日(日) 進入閃逝的小鳥需 6 把鑰匙 |
閃逝的小鳥數值格式化 | |||||||
2016年07月11日(一) - 2016年07月17日(日) 進入閃逝的小鳥需 6 把鑰匙 |
|||||||
層數 | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50 | 3 | 50 | 30 | 無 | 隨機出現2隻 | |
50 | 3 | 50 | 30 | 無 | 隨機出現2隻 | ||
50 | 3 | 50 | 30 | 無 | 隨機出現2隻 | ||
50 | 3 | 50 | 30 | 無 | 隨機出現2隻 | ||
50 | 3 | 50 | 30 | 無 | 隨機出現2隻 | ||
2 | 450 | 3 (3) | 45000 | 20 |
Lv MAX |
![]() |
|
※ 首次通關(STAGE CLEARED)獎勵︰![]() |
版權宣言|隱私權政策|Archiver|手機版|熾天使-神魔之塔攻略網,提供最專業的攻略資料
GMT+8, 2021-12-2 18:31 , Processed in 2.038088 second(s), 17 queries , Gzip On.
Powered by Discuz! X3
Copyright © 2013-2015 Seraphim Raiders All rights reserved.